Page 88 - Catalogue Roulements
P. 88

•   Roulements à rouleaux cylindriques                                                         NTN









                        ra                                                      r1a


                        r1a                                                     ra
       φ Da φ dc          φ da  φ dd  φ dc                   φ de  φ Db               φ db φ Db
                                                                                               Charge radiale dynamique
                                                                                               équivalente
                                                                                               Pr = Fr
                                                                                               Charge radiale statique
                                                                                               équivalente
                                                                                               Por = Fr






                Dimensions                              Autres dimensions                           Poids
                   mm                                         mm                                      kg
        type                      da    db     dc    dd     de    Da        Db       ras  r1as  type NU  type N
        NF   Fw    Ew     J      min    min    max   min   min    max   max    min  4)  max  max    (approx.)

         —      195  255  207    173    173   192    197   210   277    277   259    2.5   2.5  22      21.6
         —      193  —      206.6  173   —      192  197   210   277     —      —      2.5  2.5  25.1    —
        NF   208   292   225     176    176   200    211   228   324    324   297    3     3    31.3    30.6
         —      204  —      223.2  176   —      200  211   228   324     —      —      3   3    34       —
         —      208  292  225    176    176   200    211   228   324    324   297    3     3    50.5    49.5
         —      204  —      223.2  176   —      200  211   228   324     —      —      3   3    56       —

         —      193  237  201.8  181    181   190    197   203   249    249   239    2     2     7.88    7.76
        NF   208   272   220.5   186    186   204    211   223   294    294   277    3     3    17      16.7
         —      207  —      221.4  186   —      204  211   223   294      —      —      3  3    19.6     —
         —      208  272  220.5  186    186   204    211   223   294    294   277    3     3    27.2    26.7
         —      205  —      220.2  186   —      204  211   223   294      —      —      3  3    31       —
        NF   220   310   238     186    186   216    223   241   344    344   315    3     3    37      36.1
         —      220  310  238    186    186   216    223   241   344    344   315    3     3    59.5    58.3
         —      205  255  215    191    191   203    209   216   269    269   257    2     2    10.3    10.1
        NF   218   282   230.5   196    196   214    221   233   304    304   287    3     3    17.7    17.3
         —      217  —      231.4  196   —      214  221   233   304     —      —      3   3    20.4     —
         —      218  282  230.5  196    196   214    221   233   304    304   287    3     3    28.4    27.8
         —      215  —      230.2  196   —      214  221   233   304     —      —      3   3    31.9     —
        NF   232   328   252     196    196   227    235   255   364    364   333    3     3    44.2    43.2
         —      232  328  252    196    196   227    235   255   364    364   333    3     3    69.5    68.1

         —      215  265  225    201    201   213    219   226   279    279   267    2     2    10.7    10.5
        NF   231   299   244.5   206    206   227    234   247   324    324   304    3     3    21.3    20.8
         —      230  —      245.2  206   —      227  234   247   324     —      —      3   3    24.2     —
         —      231  299  244.5  206    206   227    234   247   324    324   304    3     3    34.4    33.7
         —      228  —      244  206     —      227  234   247   324     —      —      3   3    39.5     —
        NF   245   345   265     210    210   240    248   268   380    380   351    4     4    49.4    48.3
         —      245  345  265    210    210   240    248   268   380    380   351    4     4    80.5    78.9

         —      229  281  239.4  211    211   226    233   241   299    299   283    2     2    13.9    13.7
        NF   244   316   258     216    216   240    247   261   344    344   321    3     3    25.3    24.8
         —      243  —      259  216     —      240  247   261   344     —      —      3   3    28.1     —
         —      244  316  258    216    216   240    247   261   344    344   321    3     3    41.3    40.5
         —      241  —      257.8  216   —      240  247   261   344     —      —      3   3    47.8     —
        NF   260   360   280     220    220   254    263   283   400    400   366    4     4    55.8    54.5

       4) Non valable pour les roulements du type NF.



                                                       B-93
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93