Page 90 - Catalogue Roulements
P. 90

•   Roulements à rouleaux cylindriques                                                         NTN









                        ra                                                      r1a

                        r1a                                                     ra

       φ Da φ dc          φ da  φ dd  φ dc                   φ de  φ Db               φ db φ Db
                                                                                               Charge radiale dynamique
                                                                                               équivalente
                                                                                               Pr = Fr
                                                                                               Charge radiale statique
                                                                                               équivalente
                                                                                               Por = Fr






                Dimensions                              Autres dimensions                           Poids
                   mm                                         mm                                      kg
        type                      da    db     dc    dd     de    Da        Db       ras  r1as  type NU  type N
        NF   Fw    Ew     J      min    min    max   min   min    max   max    min  4)  max  max    (approx.)

         —      260  360  280    220    220    254   263   283   400    400   366    4     4    92.6    90.7

         —      250  310  262    233    233    248   254   264   327    327   313    2.5   2.5  18.2    17.9
        NF   270   350   286     236    236    266   273   289   384    384   355    3     3    37.7    37
         —      270  350  286    236    236    266   273   289   384    384   355    3     3    59      57.8
        NF   284   396   307     240    240    279   287   307   440    440   402    4     4    73.4    71.7
         —      284  396  307    240    240    279   287   307   440    440   402    4     4   116     114

         —      270  330  282    253    253    268   275   284   347    347   333    2.5   2.5  19.6    19.3
        NF   295   385   313     256    256    293   298   316   424    424   390    3     3    50.2    49.2
         —      295  385  313    256    256    293   298   316   424    424   390    3     3    80      78.4
        NF   310   430   335     260    260    305   313   333   480    480   436    4     4    93.4    91.3
         —      310  430  335    260    260    305   313   333   480    480   436    4     4   147     144

         —      296  364  309.6  276    276    292   300   312   384    384   367    3     3    29.1    28.7
        NF   320   420   340     280    280    318   323   343   460    460   426    4     4    66.9    65.6
         —      320  420  340    280    280    318   323   343   460    460   426    4     4   104     102
        NF   336   464   362     284    284    331   339   359   516    516   471    5     5   117     114
         —      336  464  362    284    284    331   339   359   516    516   471    5     5   182     178

         —      316  384  329.6  296    296    312   320   332   404    404   387    3     3    30.9    30.4
        NF   340   440   360     300    300    336   343   365   480    480   446    4     4    70.8    69.4
         —      340  440  360    300    300    336   343   365   480    480   446    4     4   109     107
        NF   362   498   390     304    304    356   366   386   556    556   505    5     5   142     139
         —      362  498  390    304    304    356   366   386   556    556   505    5     5   222     218

         —      340  420  356    316    316    336   344   358   444    444   423    3     3    43.6    42.9
        NF   364   476   387     320    320    361   368   392   520    520   482    4     4    88.2    86.4
         —      364  476  387    320    320    361   368   392   520    520   482    4     4   138     135

         —      360  440  376    336    336    356   364   378   464    464   443    3     3    46      45.3
        NF   390   510   415     340    340    386   393   419   560    560   516    4     4   111     109
             390   510   415     340    340    386   393   419   560    560   516    4     4   172     168

         —      385  475  403    360    360    381   390   405   500    500   479    4     4    61.8    60.8

         —      405  495  423    380    380    401   410   425   520    520   499    4     4    64.7    63.7

       4) Non valable pour les roulements du type NF.



                                                       B-95
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95