Page 84 - Catalogue Roulements
P. 84

•   Roulements à rouleaux cylindriques                                                         NTN









                        ra
                                                                                 r1a

                        r1a                                                      ra
       φ Da φ dc          φ da  φ dd  φ dc                   φ de  φ Db               φ db φ Db
                                                                                                Charge radiale dynamique
                                                                                                équivalente
                                                                                                Pr = Fr
                                                                                                Charge radiale statique
                                                                                                équivalente
                                                                                                Por = Fr






                Dimensions                              Autres dimensions                           Poids
                   mm                                         mm                                      kg
        type                      da    db     dc    dd    de     Da        Db       ras  r1as  type NU  type N
        NF   Fw    Ew     J      min    min    max   min   min    max   max    min  4)  max  max    (approx.)

         —      113.5  151.5  121  106  106   111    116   123   159    159   155    2     2     3.79    3.71
         —      112.5  —      121  106   —      111  116   123   159      —      —      2  2     4.14     —
        NF   121.5  173.5  132   108    108   119    124   134   187    187   178    2.5   2.5   6.13    5.99
         —      121.5  —      132.7  108  —      119  124  134   187      —      —      2.5  2.5  6.62    —
         —      121.5  173.5  132  108  108   119    124   134   187    187   178    2.5   2.5   9.2     9.02
         —      121.5  —      132.7  108  —      119  124  134   187      —      —      2.5  2.5  9.8     —

         —      113  137  117.8  106.5  108   111    116   119   142    143.5 139    1.5   1     1.45    1.43
        NF   120   160   128     111    111   117    122   130   169    169   164    2     2     3.33    3.26
         —      119  —      128  111     —      117  122   130   169      —      —      2  2     3.66     —
         —      120  160  128    111    111   117    122   130   169    169   164    2     2     4.57    4.48
         —      119  —      128  111      —      117  122  130   169      —      —      2  2     5.01     —
        NF   129.5  185.5  140.5  113   113   125    132   143   202    202   190    2.5   2.5   7.49    7.32
         —      127.5  —      140.3  113  —      125  132  143   202      —      —      2.5  2.5  8.57    —
         —      129.5  185.5  140.5  113  113  125   132   143   202    202   190    2.5   2.5  11.7    11.5
         —      127.5  —      140.3  113  —      125  132  143   202      —      —      2.5  2.5  12.8    —

         —      119.5  145.5  124.7  111.5  114  118  122  126   151    153.5 147.5  2     1     1.84    1.81
        NF   126.8  168.8  135   116    116   124    129   137   179    179   173    2     2     3.95    3.87
        NF   135   195   147     118    118   132    137   149   212    212   199    2.5   2.5   8.53    8.33

         —      125  155  131    116.5  119   124    128   132   161    163.5 157    2     1     2.33    2.3
        NF   132.5  178.5  141.5  121   121   130    135   144   189    189   182    2     2     4.63    4.54
         —      132.5  —      142.1  121  —      130  135  144   189      —      —      2  2     4.27     —
         —      132.5  178.5  141.5  121  121  130   135   144   189    189   182    2     2     6.56    6.43
         —      132.5  —      142.1  121  —      130  135  144   189      —      —      2  2     7.4      —
        NF   143   207   155.5   123    123   140    145   158   227    227   211    2.5   2.5  10       9.77
         —      143  —      156.6  123   —      140  145   158   227      —      —      2.5  2.5  11.1    —
         —      143  207  155.5  123    123   140    145   158   227    227   211    2.5   2.5  17.1    16.8
         —      143  —      156.6  123   —      140  145   158   227      —      —      2.5  2.5  19.4    —

         —      135  165  141    126.5  129   134    138   142   171    173.5 167    2     1     2.44    2.4
        NF   143.5  191.5  153   131    131   141    146   156   204    204   196    2     2     5.57    5.46
         —      143.5  —      153.9  131  —      141  146  156   204      —      —      2  2     5.97     —
         —      143.5  191.5  153  131  131   141    146   156   204    204   196    2     2     8.19    8.03
         —      143.5  —      153.9  131  —      141  146  156   204      —      —      2  2     9.18     —
        NF   154   226   168.5   133    133   151    156   171   247    247   230    2.5   2.5  12.8    12.5

       4) Non valable pour les roulements du type NF.



                                                       B-89
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89