Page 232 - Catalogue Roulements
P. 232

•   Roulements à rotule sur rouleaux                                                           NTN










                          ra
                                                     Charge radiale dynamique
                                                     équivalente
                          ra
                                                     Pr = XFr + YFa
                                                       Fa      Fa  > e
          φ Da                 φ da                    Fr  e   Fr
                                                       X  Y   X   Y
                                                       1  Y1  0.67 Y2
                                                     Charge radiale statique
                                                     équivalente
                                                     Por = Fr + Yo Fa
                                                      Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                      consulter le tableau ci-dessous.





        Autres dimensions  Constante       Facteur           Poids  (approx.)
                                          de charge
              mm                            axiale                 kg
        da     Da     ras                                    alésage  alésage
        min    max    max     e      Y1       Y2      Yo    cylindrique  conique

       528     692    5      0.30    2.28    3.40     2.23    295     290
       536     794    6      0.32    2.12    3.16     2.08    584     566
       536     794    6      0.39    1.72    2.57     1.69    716     705
       536     884    6      0.39    1.74    2.59     1.70   1 000    971

       552     688    4      0.17    3.94    5.87     3.86    157     152
       558     752    5      0.22    3.03    4.52     2.97    306     295
       558     752    5      0.30    2.24    3.33     2.19    413     406
       566     834    6      0.30    2.22    3.30     2.17    653     633
       566     834    6      0.38    1.79    2.67     1.75    800     788
       574     936    8      0.39    1.74    2.59     1.70   1 200   1 170

       582     728    4      0.16    4.09    6.09     4.00    182     176
       588     792    5      0.22    3.03    4.51     2.96    353     340
       588     792    5      0.30    2.29    3.40     2.24    467     459
       596     884    6      0.30    2.27    3.38     2.22    752     729
       596     884    6      0.39    1.75    2.61     1.71    948     934
       604     986    8      0.36    1.88    2.80     1.84   1 360   1 320

       622     778    4      0.18    3.85    5.73     3.76    218     211
       628     842    5      0.21    3.17    4.72     3.10    400     386
       628     842    5      0.29    2.33    3.47     2.28    544     535
       636     944    6      0.30    2.22    3.30     2.17    908     880
       636     944    6      0.37    1.81    2.70     1.77   1 130   1 110
       644   1 046    8      0.36    1.86    2.77     1.82   1 540   1 490

       658     822    5      0.18    3.66    5.45     3.58    277     268
       666     884    6      0.22    3.14    4.67     3.07    481     464
       666     884    6      0.30    2.28    3.40     2.23    657     646
       666     994    6      0.30    2.27    3.38     2.22   1 050   1 020
       666     994    6      0.38    1.78    2.66     1.74   1 330   1 310
       684   1 096   10      0.36    1.87    2.78     1.83   1 900   1 840

       698     872    5      0.18    3.76    5.59     3.67    317     307
       706     944    6      0.22    3.07    4.57     3.00    594     573
       706     944    6      0.29    2.29    3.41     2.24    794     781
       706   1 054    6      0.30    2.22    3.30     2.17   1 250   1 210
       706   1 054    6      0.37    1.83    2.73     1.79   1 530   1 510
       724   1 166   10      0.36    1.89    2.81     1.85   2 270   2 200
       Note : Pour les dimensions des trous et rainures de lubrification, voir page B-220.

                                                       B-237
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237