Page 235 - Catalogue Roulements
P. 235

•   Roulements à rotule sur rouleaux                                                           NTN








                                                                        B
                                                                            r
                                                                   r


                                                                 φ D          φ d                      φ d








                                                                Alésage cylindrique       Alésage conique

             d 1020 ~ 1400mm

                     Dimensions                   Charge de base              Vitesse limite       Désignation
                                         dynamique  statique  dynamique  statique
                        mm                      kN               kgf              min -1
                                                                                               alésage    Alésage
               d      D      B     rs min  2)  Cr   Cor      Cr       Cor    graisse  huile   cylindrique  conique  1)

                   1 460    250    7.5    9 850  26 700  1 000 000 2 720 000   150     200    239/1120  239/1120K
             1120  1 580    345    9.5   15 600  39 000  1 590 000 4 000 000   150     190    230/1120B 230/1120BK
                   1 580    462    9.5   19 500  52 500  1 990 000 5 350 000   120     160    240/1120B 240/1120BK30

             1180 1 540     272    7.5   11 000  29 800  1 120 000 3 050 000   140     180    239/1180  239/1180K

             1250 1 630     280    7.5   12 100  33 500  1 230 000 3 400 000   120     160    239/1250  239/1250K
             1320 1 720     300    7.5   13 600  38 000  1 390 000 3 900 000   120     150    239/1320  239/1320K

             1400 1 820     315    9.5   15 100  43 000  1 540 000 4 400 000   100     130    239/1400  239/1400K







































             1) Conicité de 1 : 12 pour les roulements suivis du suffixe K
             2) Rayon min. admis r de l’arrondi.
                                                             B-240
   230   231   232   233   234   235   236   237   238