Page 228 - Catalogue Roulements
P. 228

•   Roulements à rotule sur rouleaux                                                           NTN










                          ra
                                                      Charge radiale dynamique
                                                      équivalente
                          ra
                                                      Pr = XFr + YFa
                                                       Fa      Fa
          φ Da                 φ da                     Fr  e  Fr  > e
                                                       X  Y   X   Y
                                                       1  Y1  0.67 Y2
                                                      Charge radiale statique
                                                      équivalente
                                                      Por = Fr + Yo Fa
                                                      Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                      consulter le tableau ci-dessous.





        Autres dimensions  Constante       Facteur           Poids  (approx.)
                                          de charge
              mm                            axiale                 kg
        da     Da     ras                                    alésage  alésage
        min    max    max     e      Y1       Y2      Yo    cylindrique  conique

       302    478     4      0.36    1.90    2.83     1.86  150     145
       308    552     5      0.31    2.16    3.22     2.12  224     220
       314    406     2.5    0.20    3.34    4.98     3.27   40      38.7
       318    442     3      0.25    2.66    3.96     2.60   72.4    70.2
       318    442     3      0.34    1.97    2.93     1.92   98      96.4
       322    478     4      0.32    2.11    3.15     2.07  131     127
       322    478     4      0.40    1.69    2.51     1.65  161     159
       322    518     4      0.26    2.57    3.83     2.51  141     138
       322    518     4      0.36    1.88    2.79     1.83  193     187
       336    584     6      0.32    2.13    3.17     2.08  270     265

       334    426     2.5    0.19    3.50    5.21     3.42   43      41.7
       338    462     3      0.25    2.73    4.06     2.67   78.2    75.5
       338    462     3      0.33    2.06    3.07     2.02  103     101
       342    518     4      0.33    2.06    3.07     2.02  167     162
       342    518     4      0.40    1.67    2.48     1.63  207     204
       342    558     4      0.26    2.57    3.83     2.51  172     168
       342    558     4      0.36    1.86    2.77     1.82  243     236
       354    446     2.5    0.17    3.91    5.83     3.83   44.7    43.3
       362    498     4      0.25    2.68    3.99     2.62  104     100
       362    498     4      0.34    1.98    2.95     1.94  140     138
       362    558     4      0.33    2.05    3.06     2.01  210     204
       362    558     4      0.42    1.61    2.39     1.57  269     265
       368    592     5      0.37    1.84    2.75     1.80  300     291
       374    466     2.5    0.17    3.99    5.93     3.90   47.2    45.7
       382    518     4      0.24    2.78    4.14     2.72  110     106
       382    518     4      0.33    2.06    3.07     2.02  147     145
       382    578     4      0.32    2.11    3.15     2.07  222     215
       382    578     4      0.40    1.67    2.48     1.63  281     277
       388    622     5      0.36    1.87    2.78     1.83  339     329

       398    502     3      0.19    3.54    5.27     3.46   69.9    67.7
       402    538     4      0.24    2.87    4.27     2.80  115     111
       402    538     4      0.30    2.23    3.32     2.18  153     150
       402    598     4      0.31    2.16    3.22     2.12  235     228
       402    598     4      0.39    1.73    2.58     1.69  292     287
       Note : Pour les dimensions des trous et rainures de lubrification, voir page B-220.

                                                       B-233
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233