Page 226 - Catalogue Roulements
P. 226

•   Roulements à rotule sur rouleaux                                                           NTN










                          ra
                                                     Charge radiale dynamique
                                                     équivalente
                          ra
                                                     Pr = XFr + YFa
                                                       Fa      Fa
          φ Da                 φ da                    Fr  e   Fr  > e
                                                       X  Y   X   Y
                                                       1  Y1  0.67 Y2
                                                     Charge radiale statique
                                                     équivalente
                                                     Por = Fr + Yo Fa
                                                     Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                     consulter le tableau ci-dessous.





        Autres dimensions  Constante       Facteur           Poids  (approx.)
                                          de charge
              mm                            axiale                 kg
        da     Da     ras                                    alésage  alésage
        min    max    max     e      Y1       Y2      Yo    cylindrique  conique

       214    326     2.5    0.33    2.05    3.05     2.00   43.3    42
       214    326     2.5    0.41    1.64    2.44     1.60   53.4    52.6
       218    342     3      0.28    2.45    3.64     2.39   44      43
       218    342     3      0.36    1.88    2.79     1.83   57.2    55.5
       222    398     4      0.34    1.98    2.95     1.94   93.2    91.2

       232    288     2      0.19    3.62    5.39     3.54   13.1    12.7
       234    326     2.5    0.26    2.59    3.85     2.53   29.9    28.8
       234    326     2.5    0.34    1.97    2.94     1.93   40.2    39.6
       238    352     3      0.33    2.07    3.09     2.03   53.3    51.6
       238    352     3      0.41    1.66    2.47     1.62   67      66
       238    382     3      0.27    2.46    3.66     2.40   60.4    59.1
       238    382     3      0.36    1.85    2.76     1.81   80      77.6
       242    438     4      0.33    2.06    3.07     2.02  117     115

       252    308     2      0.16    4.13    6.15     4.04   14      13.6
       254    346     2.5    0.25    2.69    4.01     2.63   33.4    32.2
       254    346     2.5    0.32    2.09    3.12     2.05   43      42.3
       258    382     3      0.32    2.11    3.15     2.07   65.8    63.8
       258    382     3      0.40    1.69    2.51     1.65   82.2    80.9
       258    422     3      0.28    2.43    3.62     2.38   81.7    80
       258    422     3      0.37    1.83    2.72     1.79  108     105
       262    478     4      0.32    2.10    3.13     2.06  148     145

       272    348     2      0.19    3.53    5.26     3.45   24      23.3
       278    382     3      0.26    2.63    3.92     2.57   48.5    46.8
       278    382     3      0.34    1.96    2.91     1.91   65.2    64.1
       278    422     3      0.33    2.05    3.06     2.01   91.4    88.6
       278    422     3      0.41    1.63    2.43     1.60  114     112
       282    458     4      0.28    2.45    3.64     2.39  106     104
       282    458     4      0.37    1.83    2.72     1.79  141     137
       288    512     5      0.32    2.13    3.18     2.09  183     179

       292    368     2      0.17    3.88    5.78     3.79   26.4    25.6
       298    402     3      0.25    2.73    4.06     2.67   52.4    50.6
       298    402     3      0.33    2.06    3.07     2.02   69      67.9
       302    438     4      0.32    2.13    3.18     2.09   97.7    94.6
       302    438     4      0.39    1.73    2.58     1.69  120     118
       302    478     4      0.26    2.57    3.83     2.51  112     110
       Note : Pour les dimensions des trous et rainures de lubrification, voir page B-220.

                                                       B-231
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231