Page 180 - Catalogue Roulements
P. 180
• Roulements à deux rangées de rouleaux coniques NTN
Sb
r1a
Charge radiale dynamique
ra
équivalente
Pr = XFr + YFa
Fa Fa
φ Db φ da e > e
Fr Fr
X Y X Y
1 Y1 0.67 Y2
Charge radiale statique
équivalente
Por = Fr + Yo Fa
Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
consulter le tableau ci-dessous.
Désignation Autres dimensions Centre Constante Facteur Poids
de de charge
mm poussée axiale kg
mm
da Db Sb ras r1as
min min min max max a e Y1 Y2 Yo (approx.)
4T-430208X 48.5 75 3.5 1.5 0.6 38.5 0.37 1.80 2.68 1.76 0.929
4T-432208X 48.5 75 5.5 1.5 0.6 43 0.37 1.80 2.68 1.76 1.18
4T-430308DX 50 86.5 8 2 0.6 64.5 0.83 0.82 1.22 0.80 1.56
4T-430308 50 82 5 2 0.6 44.5 0.35 1.96 2.91 1.91 1.61
4T-430209 53.5 80 4.5 1.5 0.6 42 0.40 1.67 2.48 1.63 1.04
4T-432209 53.5 81 5.5 1.5 0.6 46 0.40 1.67 2.48 1.63 1.27
* 4T-430309DX 55 96 9 2 0.6 70 0.83 0.82 1.22 0.80 2.11
4T-430309 55 93 5 2 0.6 47.5 0.35 1.96 2.91 1.91 2.11
4T-430210 58.5 85 4.5 1.5 0.6 44.5 0.42 1.61 2.39 1.57 1.18
432210U 58.5 85 5.5 1.5 0.6 47.5 0.42 1.61 2.39 1.57 1.36
4T-430310DX 62 105 10 2 0.6 75 0.83 0.82 1.22 0.80 2.65
4T-430310 62 102 6 2 0.6 51 0.35 1.96 2.91 1.91 2.72
432310U 62 102 9 2 0.6 62.5 0.35 1.96 2.91 1.91 3.98
4T-430211X 65 94 4.5 2 0.6 47 0.40 1.67 2.48 1.63 1.55
432211U 65 95 5.5 2 0.6 51 0.40 1.67 2.48 1.63 1.85
4T-430311DX 67 113 10.5 2 0.6 83 0.83 0.82 1.22 0.80 3.42
430311XU 67 111 6.5 2 0.6 55.5 0.35 1.96 2.91 1.91 3.48
432311U 67 111 10.5 2 0.6 66.5 0.35 1.96 2.91 1.91 5.05
4T-430212X 70 103 4.5 2 0.6 49.5 0.40 1.67 2.48 1.63 1.99
432212U 70 104 5.5 2 0.6 56 0.40 1.67 2.48 1.63 2.49
4T-430312DX 74 124 11.5 2.5 1 88.5 0.83 0.82 1.22 0.80 4.22
430312U 74 120 7.5 2.5 1 59.5 0.35 1.96 2.91 1.91 4.31
432312U 74 120 11.5 2.5 1 71 0.35 1.96 2.91 1.91 6.29
4T-430213X 75 113 4.5 2 0.6 53.5 0.40 1.67 2.48 1.63 2.49
432213U 75 115 5.5 2 0.6 61.5 0.40 1.67 2.48 1.63 3.33
4T-430313DX 79 133 13 2.5 1 94.5 0.83 0.82 1.22 0.80 5.16
430313XU 79 130 8 2.5 1 64 0.35 1.96 2.91 1.91 5.32
432313U 79 130 12 2.5 1 74.5 0.35 1.96 2.91 1.91 7.55
4T-430214 80 118 5 2 0.6 57 0.42 1.61 2.39 1.57 2.67
432214U 80 119 6 2 0.6 64.5 0.42 1.61 2.39 1.57 3.56
4T-430314DX 84 142 13 2.5 1 101 0.83 0.82 1.22 0.80 6.23
430314XU 84 140 8 2.5 1 67 0.35 1.96 2.91 1.91 6.37
432314U 84 140 12 2.5 1 80.5 0.35 1.96 2.91 1.91 9.28
B-185