Page 102 - HPC 4 roues dentées
P. 102

Crémaillères
                                 Crémaillère section métrique              MODULE
                                 Acier                                     1,0 - 6,0
                                 - Crémaillères raboutables
                                 - Angle de pression 20°
                                 - MR = section carrée
                                 - MMR = section rectangulaire
                                 Options
                                 - Pour des quantités supérieures
                                  à 10 pièces, possibilité de
                                  longueurs différentes
                                     Indispensable     Denture
                                                         droite



                                                H                           F     P
                                                              L                W
                                                                 REMISES
                                                                 Qté  1+  6+ 10+ 20+ 30+  40+
                                                                 Rem.  Prix  -10%-20% -30%-40%Sur demande
                                                            Ligne   Longueur
                                                W      H   primitive  L       Prix Uni.
                                 REFERENCE  Module  (mm)  (mm)  P (mm)  (mm)  Stock *  1 à 5
                                 MR1-1000  1    10     10    9,00  999   ✔     35,21 F
                                 MR1,25-1000  1,25  15  15  13,75  1001  ✔     28,33 F
                                 MR1,25-2000  1,25  15  15  13,75  1997  ✔     66,73 F
                                 MR1,5-1000  1,5  15   15   13,50  997   ✔     28,33 F
                                 MR1,5-2000  1,5  15   15   13,50  1997  ✔     66,73 F
                                 MR1,75-2000  1,75  15  15  13,25  2002   -    66,73 F
                                 MR2-1000  2    20     20   18,00  999   ✔     24,04 F
                                 MR2-2000  2    20     20   18,00  1997  ✔     51,21 F
                                 MR2,5-1000  2,5  25   25   22,50  997   ✔     34,35 F
                                 MR2,5-2000  2,5  25   25   22,50  2002  ✔     71,39 F
                                 MR3-1000  3    30     30   27,00  999   ✔     44,22 F
                                 MR3-2000  3    30     30   27,00  1997  ✔     93,12 F
                                 MMR4-1000  4   40     25   21,00  1005  ✔     72,99 F
                                 MMR4-2000  4   40     25   21,00  2002  ✔    171,49 F
                                 MMR5-1000  5   50     30   25,00  1005   -   120,23 F
                                 MMR5-2000  5   50     30   25,00  2010  ✔    228,14 F
                                 MMR6-1000  6   60     40   34,00  999    -   182,51 F
                                 MMR6-2000  6   60     40   34,00  1997   -   346,48 F
                                 *Dans la limite du disponible
                                                    HPC
                                 ➍ 100  Tome 4 2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107