Page 101 - HPC 4 roues dentées
P. 101

Crémaillères
                                      Crémaillère inox section étroite         MODULE
                                      Inox                                    0,25 - 2,0
                                      - Angle de pression 20°
                                      - Erreur totale 1mm/300mm                    inox
                                      - Matière : Inox Z10CNF18.09 (303)
                                      Options
                                      - Différentes longueurs

                                                          Denture
                                                           droite










                                                                                P      H

                                                                   L               W
                                                         4  FABRICATION  REMISES
                                                        semaines
                                                            pour délai accéléré  Qté  1+  6+  20+  40+
                                                            nous contacter  Rem.  Prix -5% -10% Sur demande
                                                                                  Prix Uni.
                                      REFERENCE  Module  P    W       H      L     1 à 5
                                       SR0,25   0,25   8,75   4,00    9     400    75,98 F
                                       SR0,4    0,4   11,60   6,00   12     400    93,70 F
                                       SR0,5    0,5   11,50   6,00   12     400    96,92 F
                                       SR0,7    0,7   11,30   6,00   12     400    100,03 F
                                       SR0,8    0,8   11,20   6,00   12     400    103,11 F
                                       SR1      1     14,00   8,00   15     400    110,55 F
                                       SR1,25   1,25  13,75   8,00   15     400    114,65 F
                                       SR1,5    1,5   16,50  18,00   18     400    131,25 F
                                       SR1,75   1,75  16,25  18,00   18     400    132,75 F
                                       SR2      2     16,00  18,00   18     400    137,03 F
                                       SRC1     1mm CP  11,67  6,00  12     400   sur demande
                                       SRC2     2mm CP  11,36  6,00  12     400   sur demande
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  4  2006  ➍ 99
                                                                HPC
                                                                HPC
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106