Page 51 - Catalogue Pneumatique
P. 51
PDE2600PNFR
Pneumatique Vérins ISO 15552 - P1D-C
Encombrements (mm)
Bouchon plastique
BG ØA
BG B1 ØA ØA C
BG
C
PP B1 C
B1
AM L 12 EE PP RT E2
PL
PP
EE
AM L 12 EE PL RT E2
E2
RT
L 12
AM
PL
SS
ØB ØD KK D 4 SS SS TT ØBA
ØB ØB ØD ØD KK KK D 4 TT TT ØBA ØBA
DIN 439B D 4 D 4
DIN 439B VD VA
SW
DIN 439B
L 2
VD
VA
SW VD G G VA R
SW
E R
WH L 2 G L 8 + S G R
G
L 2
G
WH L 8 + S E
L 8 + S
E
WH
Si option taraudage L 9 + 2 x S
WH L 9 + 2 x S WH + S
L 9 + 2 x S
WL WH + S
WH
WL WH WH + S
WL
WT
WT WT
WH
WH
WH
Dimensions
Diam. vérin A AM B B1 BA BG C D D4 E EE G KK L2
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
32 15 22 30 8 30 16 5,2 12 45,0 50,0 G1/8 28,5 M10x1,25 16,0
40 15 24 35 8 35 16 5,2 16 52,0 57,4 G1/4 33,0 M12x1,25 19,0
50 18,5 32 40 10 40 16 6,7 20 60,7 69,4 G1/4 33,5 M16x1,5 24,0
63 18,5 32 45 10 45 16 6,7 20 71,5 82,4 G3/8 39,5 M16x1,5 24,0
80 21,5 40 45 11 45 17 7,8 25 86,7 99,4 G3/8 39,5 M20x1,5 30,0
100 21,5 40 55 11 55 17 7,8 25 106,7 116,0 G1/2 44,5 M20x1,5 32,4
125 24 54 60 13 60 20 9,3 32 134,0 139,0 G1/2 51,0 M27x2 45,0
Diam. vérin L8 L9 L12 PL PP R RT SS SW TT VA VD WH WL WT
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
32 94 146 6,0 13,0 21,8 32,5 M6 4,0 10 4,5 3,5 4,5 26 21 M8x1
40 105 165 6,5 14,0 21,9 38,0 M6 8,0 13 5,5 3,5 4,5 30 23 M10x1,25
50 106 180 8,0 14,0 23,0 46,5 M8 4,0 17 7,5 3,5 5,0 37 31 M14x1,5
63 121 195 8,0 16,4 27,4 56,5 M8 6,5 17 11,0 3,5 5,0 37 31 M14x1,5
80 128 220 10,0 16,0 30,5 72,0 M10 0 22 15,0 3,5 4,0 46 39 M18x1,5
100 138 240 14,0 18,0 35,8 89,0 M10 0 22 20,0 3,5 4,0 51 39 M18x1,5
125 160 290 18,0 28,0 40,5 110,0 M12 0 27 17,5 5,5 6,0 65 53 M24x2
S=Course
Tolérances
Diam. vérin. B BA L L R Tolérance sur course Tolérance sur course
8
9
mm mm mm mm < 500 mm > 500 mm
32 d11 d11 ±0,4 ±2 ±0,5 +0,3/+2,0 +0,3/+3,0
40 d11 d11 ±0,7 ±2 ±0,5 +0,3/+2,0 +0,3/+3,0
50 d11 d11 ±0,7 ±2 ±0,6 +0,3/+2,0 +0,3/+3,0
63 d11 d11 ±0,8 ±2 ±0,7 +0,3/+2,0 +0,3/+3,0
80 d11 d11 ±0,8 ±3 ±0,7 +0,3/+2,0 +0,3/+3,0
100 d11 d11 ±1,0 ±3 ±0,7 +0,3/+2,0 +0,3/+3,0
125 d11 d11 ±1,0 ±3 ±1,1 +0,3/+2,0 +0,3/+3,0
Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe
58