Page 50 - Catalogue Pneumatique
P. 50

PDE2600PNFR
            Pneumatique                                                             Vérins ISO 15552 - P1D-C


            Vérins Pro Clean P1D-C


            Conception identique aux vérins Ultra Clean mais avec
            un piston magnétique et 2 rainures ouvertures sur une
            face pour un montage de capteurs. La position des
            rainures peux être choisie sur une des 4 faces du tube
            profilé.





            •  Disponible avec alésages de 32 à 125 mm            Caractéristiques d’utilisation
            •  Joints PUR pour une longue durée de vie
                                                                  Pression d’utilisation   10 bar maxi
            •  Conception résistante à la corrosion               Température de fonctionnement   -20 C à +80 C
                                                                                                    O
                                                                                              O
            •  Lubrifié avec une graisse de qualité alimentaire
            •  Disponible en version avec capteur
                                                                  Pour plus d'informations, rendez-vous sur
                                                                  www.parker.com/euro_pneumatic


            P1D-C - Double effet magnétique rainures en T au dessus

            Ø32mm - (G /8)                    Ø63mm - (G /8)                     Ø100mm - (G /2)
                      1
                                                         3
                                                                                            1
            Course mm         Référence       Course mm          Référence       Course mm          Référence
            25             P1D-C032MST0025      25            P1D-C063MST0025      25           P1D-C100MST0025
            40             P1D-C032MST0040      40            P1D-C063MST0040      40           P1D-C100MST0040
            50             P1D-C032MST0050      50            P1D-C063MST0050      50           P1D-C100MST0050
            80             P1D-C032MST0080      80            P1D-C063MST0080      80           P1D-C100MST0080
            100            P1D-C032MST0100      100           P1D-C063MST0100      100          P1D-C100MST0100
            125            P1D-C032MST0125      125           P1D-C063MST0125      125          P1D-C100MST0125
            160            P1D-C032MST0160      160           P1D-C063MST0160      160          P1D-C100MST0160
            200            P1D-C032MST0200      200           P1D-C063MST0200      200          P1D-C100MST0200
            250            P1D-C032MST0250      250           P1D-C063MST0250      250          P1D-C100MST0250
            320            P1D-C032MST0320      320           P1D-C063MST0320      320          P1D-C100MST0320
            400            P1D-C032MST0400      400           P1D-C063MST0400      400          P1D-C100MST0400
            500            P1D-C032MST0500      500           P1D-C063MST0500      500          P1D-C100MST0500
            Ø40mm - (G /4)                    Ø80mm - (G /8)                     Ø125mm - (G /2)
                      1
                                                                                            1
                                                         3
           Course mm          Référence       Course mm          Référence       Course mm          Référence
             25            P1D-C040MST0025      25            P1D-C080MST0025      25           P1D-C125MST0025
             40            P1D-C040MST0040      40            P1D-C080MST0040      40           P1D-C125MST0040
             50            P1D-C040MST0050      50            P1D-C080MST0050      50           P1D-C125MST0050
             80            P1D-C040MST0080      80            P1D-C080MST0080      80           P1D-C125MST0080
             100           P1D-C040MST0100      100           P1D-C080MST0100      100          P1D-C125MST0100
             125           P1D-C040MST0125      125           P1D-C080MST0125      125          P1D-C125MST0125
             160           P1D-C040MST0160      160           P1D-C080MST0160      160          P1D-C125MST0160
             200           P1D-C040MST0200      200           P1D-C080MST0200      200          P1D-C125MST0200
             250           P1D-C040MST0250      250           P1D-C080MST0250      250          P1D-C125MST0250
             320           P1D-C040MST0320      320           P1D-C080MST0320      320          P1D-C125MST0320
             400           P1D-C040MST0400      400           P1D-C080MST0400      400          P1D-C125MST0400
             500           P1D-C040MST0500      500           P1D-C080MST0500      500          P1D-C125MST0500
           Ø50mm - (G /4)
                      1
           Course mm          Référence
             25            P1D-C050MST0025                                       Les vérins sont livrés complets, avec un
             40            P1D-C050MST0040                                       écrou de tige en acier inoxydables.
             50            P1D-C050MST0050
             80            P1D-C050MST0080
             100           P1D-C050MST0100
             125           P1D-C050MST0125
             160           P1D-C050MST0160                                         Capteurs
             200           P1D-C050MST0200
             250           P1D-C050MST0250
             320           P1D-C050MST0320
             400           P1D-C050MST0400
             500           P1D-C050MST0500                                         Note : Capteurs voir page 78.




                                                                                        Parker Hannifin Corporation
                                                                                        Pneumatic Division - Europe
                                                             57
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55