Page 363 - Catalogue Pneumatique
P. 363

PDE2600PNFR
        Pneumatique                                                  Origa HMR – Axe électrique linéaire


        Vis à billes

        Tailles 150, 180, 240 mm
        HMRS













                  Données d’entraînement HMRS


           Type                                         HMRS15             HMRS18             HMRS24
           Type de vis à billes                     20 x 5   20 x 20   25 x 10   25 x 25  32 x 10  32 x 32
           Pas                     p       [mm]       5        20        10        25       10       32
           Vitesse maxi.          v max.   [m/s]     0.25     1.00      0.50      1.25     0.50     1.60
           Accélération maxi.     a        [m/s²]         10                  10                 10
                                   max.
           Course à commander                                                3400               4000
           maxi.                           [mm]          2500
                                            Effort de poussée et couple à vide
                                            [N]       2600      2600      4800      4800    5500      5500
                                  Fa max
           Effort de poussée maxi.
                                  F A2540   [N]       1800      2160      3300      3960    3500      4880
           Couple max. de l’arbre   M amax  [Nm]        2.2      9.0        8.3     20.8      9.5     30.4
           d’entrainement        M A2540   [Nm]         1.6      7.5        5.7     17.1      6.1     27.0

           Couple à vide           M 0     [Nm]         0.7      0.9        0.9      1.0      1.0      1.1
                                                  Courses et vitesses
                                      200 mm           250      1000       500     1250      500     1600
                                      400 mm           250      1000       500     1250      500     1600
                                      600 mm           250      1000       500     1250      500     1600
                                      800 mm           169       678       382      956      423     1354
                     Vitesse max. admissible en  mm/s (Fonction de la course)
                                     1000 mm           122       486       277      694      312      997
                                     1200 mm            91       366       211      526      239      765
                                     1400 mm            71       285       165      413      189      605
                                     1600 mm            57       228       133      333      153      491
                                     1800 mm            47       187       109      274      127      406
                                     2000 mm            39       156        92      229      107      342
                                     2200 mm            33       132        78      195       91      291
                                     2400 mm            28       113        67      167       79      251
                                     2600 mm          -        -            58      145       68      219
                                     2800 mm          -        -            51      128       60      193
                                     3000 mm          -        -            45      113       53      171
                                     3200 mm          -        -            40      100       48      152
                                     3400 mm          -        -         -         -          43      137
                                     3600 mm          -        -         -         -          39      123
                                     3800 mm          -        -         -         -          35      112
                                     4000 mm          -        -         -         -          32      102




                                                                                    Parker Hannifin Corporation
                                                                                    Origa Division - Europe
                                                         370
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368