Page 275 - Catalogue Pneumatique
P. 275

PDE2600PNFR
        Pneumatique                                                    Moteurs à pistons radiaux - P1V-P





        Nota !  Toutes les données techniques supposent
              une pression d’utilisation de 5 bar.










        Données techniques, moteur réversible avec réducteur et équerre






          Puis-   Vitesse à  Couple à     Couple   Couple   Couple   Consom-       Orifice   Diam  ètre  Masse   Référence
          sance     puis-     puis-   mini. au   d’arrêt   de freinage   mation d’air     de rac-   intérieur





          maxi.     sance     sance  démarrage                à puissance     corde-   mini. du



                  maxi.     maxi.                             maxi        ment   conduit

        kW       r/min   Nm       Nm        Nm         Nm     l/s                mm      kg


        0,0662   220   2,84      2,94      4,90         -        3,34    G1/4       6     3,5   P1V-P007F00440
        0,0662   110   5,69      5,88      9,81         -        3,34    G1/4       6     4,0   P1V-P007F00220
        0,0662   73,3   8,53     8,83      15,7         -        3,34    G1/4       6     3,5   P1V-P007F00147
        0,0662   55    11,5      11,8      20,6         -        3,34    G1/4       6     3,5   P1V-P007F00110
        0,110   180    5,88      8,83      12,7         -        4,34    G1/4      10     6,2   P1V-P012F00360
        0,110    90    11,8      17,7      26,5         -        4,34    G1/4      10     6,2   P1V-P012F00180
        0,110    60    17,7      26,5      39,2         -        4,34    G1/4      10     6,2   P1V-P012F00120
        0,110    45    23,5      35,3      53,0         -        4,34    G1/4      10     6,2   P1V-P012F00090
        0,110    30    35,3      53,0      78,5         -        4,34    G1/4      10     8,2   P1V-P012F00060
        0,110   22,5   47,1      70,6      106          -        4,34    G1/4      10     8,2   P1V-P012F00050
        0,110    18    58,8      79,4      132          -        4,34    G1/4      10     8,2   P1V-P012F00040
        0,110    15    70,6      106       157          -        4,34    G1/4      10     8,2   P1V-P012F00030
        0,110   11,2   93,2      139       206          -        4,34    G1/4      10     8,2   P1V-P012F00022
        0,103    9     118       175       250          -        4,34    G1/4      10    11,2   P1V-P012F00018
        0,103   7,5    137       206       300          -        4,34    G1/4      10    11,2   P1V-P012F00015
        0,103   5,6    176       261       373          -        4,34    G1/4      10    11,2   P1V-P012F00012
        0,103   4,5    233       350       500          -        4,34    G1/4      10    11,2   P1V-P012F00009
        0,199   150    12,7      20,6      26,5         -        6,67    G3/8      10    10,0   P1V-P023F00300
        0,199    75    26,5      41,2      53,0         -        6,67    G3/8      10    10,0   P1V-P023F00150
        0,199    50    39,2      61,8      79,4         -        6,67    G3/8      10    10,0   P1V-P023F00100
        0,199   37,5   53,0      82,4      106          -        6,67    G3/8      10     10,0   P1V-P023F00075
        0,199    25    78,5      124       159          -        6,67    G3/8      10     13,5   P1V-P023F00050
        0,199   18,7   106       165       212          -        6,67    G3/8      10     13,5   P1V-P023F00038
        0,199    15    132       206       265          -        6,67    G3/8      10     13,5   P1V-P023F00030
        0,199   12,5   157       247       318          -        6,67    G3/8      10     13,5   P1V-P023F00025
        0,199   9,3    203       314       402          -        6,67    G3/8      10     13,5   P1V-P023F00018
        0,191   7,5    250       392       490          -        6,67    G3/8      10     20,0   P1V-P023F00015
        0,191   6,2    300       471       598          -        6,67    G3/8      10     20,0   P1V-P023F00012
        0,191   4,6    396       628       785          -        6,67    G3/8      10     20,0   P1V-P023F00009
        0,191   3,7    500       785       981          -        6,67    G3/8      10     20,0   P1V-P023F00007



                                                                                    Parker Hannifin Corporation
                                                                                    Pneumatic Division - Europe
                                                         282
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280