Page 78 - Catalogue Roulements
P. 78

•   Roulements à rouleaux cylindriques                                                         NTN









                        ra
                                                                                 r1a

                        r1a                                                      ra
       φ Da φ dc          φ da  φ     φ                      φ de  φ Db               φ db φ Db
                                       dc
                                 dd
                                                                                                Charge radiale dynamique
                                                                                                équivalente
                                                                                                Pr = Fr
                                                                                                Charge radiale statique
                                                                                                équivalente
                                                                                                Por = Fr






                Dimensions                              Autres dimensions                           Poids
                   mm                                         mm                                      kg
        type                      da     db    dc    dd     de    Da        Db       ras  r1as  type NU  type N
        NF   Fw     Ew     J      min   min    max   min    min   max   max    min  4)  max  max     (approx.)

         —      52.5  67.5  55.5  49     50    52     54    56    70     71    68.5  1     0.6   0.28    0.276
        NF   55     75    59      51.5   51.5  54     57    61    78.5   78.5  77    1     1     0.432   0.423
         —      54.5  —      58.9  51.5  —      54    57    61    78.5   —      —      1  1      0.495    —
         —      55  75    59      51.5   51.5  54     57    61    78.5   78.5  77    1     1     0.53    0.52
         —      54.5  —      58.9  51.5  —      54    57    61    78.5   —      —      1  1      0.6      —
        NF   58.5   86.5  64      53     53    57     60    66    92     92    89    1.5   1.5   0.877   0.857
         —      58.5  —      64.5  53   —      57     60    66    92     —      —      1.5  1.5  0.996    —
         —      58.5  86.5  64    53     53    57     60    66    92     92    89    1.5   1.5   1.27    1.24
         —      58.5  —      64.5  53    —      57    60    66    92     —      —      1.5  1.5  1.41     —
        NF   64.5  100.5  71.8    54     54    63     66    74   111    111   102    2     2     1.62    1.58

         —      57.5  72.5  60.5  54     55    57     59    61    75     76    73.5  1     0.6   0.295   0.291
        NF   60.4   80.4  64.6    56.5   56.5  58     62    67    83.5   83.5  83    1     1     0.47    0.46
         —      59.5  —      63.9  56.5  —      58    62    67    83.5   —      —      1  1      0.54     —
         —      60.4  80.4  64.6  56.5   56.5  58     62    67    83.5   83.5  83    1     1     0.571   0.56
         —      59.5  —      63.9  56.5  —      58    62    67    83.5   —      —      1  1      0.652    —
        NF   65     95    71      59     59    63     67    73   101    101    98    2     2     1.14    1.11
         —      65  —      71.4   59    —      63     67    73   101     —      —      2   2     1.3      —
         —      65  95    71      59     59    63     67    73   101    101    98    2     2     1.7     1.67
         —      65  —      71.4   59    —      63     67    73   101     —      —      2   2     1.9      —
        NF   70.8  110.8  78.8    61     61    69     73    81   119    119   112    2     2     2.02    1.97

         —      64.5  80.5  67.7  60     61.5  63     66    68.5  83.5   85    81.5  1     1     0.442   0.435
        NF   66.5   88.5  70.8    61.5   63    65     68    73    92     93.5  91    1.5   1     0.638   0.626
         —      66  —      70.8   61.5  —      65     68    73    92     —      —      1.5  1    0.718    —
         —      66.5  88.5  70.8  61.5   63    65     68    73    92     93.5  91    1.5   1     0.773   0.758
         —      66  —      70.8   61.5   —      65    68    73    92     —      —      1.5  1    0.968    —
        NF   70.5  104.5  77.2    64     64    69     72    80   111    111   107    2     2     1.45    1.42
             70.5   —      77.7   64    —      69     72    80   111     —      —      2   2     1.65     —
         —      70.5  104.5  77.2  64    64    69     72    80   111    111   107    2     2     2.17    2.13
             70.5   —      77.7   64    —      69     72    80   111     —      —      2   2     2.37     —
        NF   77.2  117.2  85.2    66     66    76     79    87   129    129   119    2     2     2.48    2.42

         —      69.5  85.5  72.7  65     66.5  68     71    73.5  88.5   90    86.5  1     1     0.474   0.467
        NF   73.5   97.5  78.4    68     68    71     75    80   102    102   100    1.5   1.5   0.818   0.802
             72     —      77.6   68    —      71     75    80   102     —      —      1.5  1.5  0.923    —
         —      73.5  97.5  78.4  68     68    71     75    80   102    102   100    1.5   1.5   1.06    1.04

       4) Non valable pour les roulements du type NF.



                                                       B-83
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83