Page 43 - Catalogue Roulements
P. 43

•   Roulements à billes à contact oblique seuls et appairés                                    NTN







                        B                 2 B
                     r
                           r                                                                  ra

                     r      r                                                                        ra

                   φ D         φ d                                                     φ Da                φ da






                         a                    a            a               a

                    Roulement          Appairage         Appairage      Appairage
                       seul            dos-à-dos        dace-à-face     en tandem
                                         (DB)              (DF)            (DT)
             d 30 ~ 55 mm
                        Dimensions                  Charge de base          Vitesse limite 1)  Désignation 2)  Centre  Poids
                                                                                                      de
                                            dynamique statique dynamique statique                             kg
                                                                                                    poussée
                           mm                     kN            kgf              min -1               mm   roulement
                                                                                                             seul
              d    D    B   2B  rs min 3)  rls min 3)  Cr  Cor  Cr  Cor     graisse  huile             a     (approx.)
                   62  16   32   1    0.6    22.5   14.8    2 300  1 510   12 000  16 000    7206     21.5   0.193
                   62  16   32   1    0.6    20.5   13.5    2 090  1 380   11 000  14 000    7206B    27.5   0.197
             30
                   72  19   38   1.1  0.6    33.5   22.3    3 450  2 280   11 000  15 000    7306     24.5   0.345
                   72  19   38   1.1  0.6    31.0   20.5    3 150  2 090    9 600  13 000    7306B    31.5   0.352

                   55  10   20   0.6  0.3    12.0    8.85   1 220   905    13 000  17 000    7907     18     0.088
                   62  14   28   1    0.6    17.5   12.6    1 790  1 280   12 000  16 000    7007     21     0.18
                   72  17   34   1.1  0.6    29.7   20.1    3 050  2 050   11 000  14 000    7207     24     0.281
             35
                   72  17   34   1.1  0.6    27.1   18.4    2 760  1 870    9 300  12 000    7207B    31     0.287
                   80  21   42   1.5  1      40.0   26.3    4 050  2 680    9 800  13 000    7307     27     0.462
                   80  21   42   1.5  1      36.5   24.2    3 750  2 470    8 400  11 000    7307B    34.5   0.469

                   62  12   24   0.6  0.3    12.7   10.2    1 290  1 040   11 000  15 000    7908     20.5   0.13
                   68  15   30   1    0.6    18.8   14.6    1 910  1 490   10 000  14 000    7008     23     0.222
                   80  18   36   1.1  0.6    35.5   25.1    3 600  2 560    9 600  13 000    7208     26.5   0.355
             40
                   80  18   36   1.1  0.6    32.0   23.0    3 250  2 340    8 300  11 000    7208B    34     0.375
                   90  23   46   1.5  1      49.0   33.0    5 000  3 350    8 600  12 000    7308     30.5   0.625
                   90  23   46   1.5  1      45.0   30.5    4 550  3 100    7 400   9 900    7308B    39     0.636

                   68  12   24   0.6  0.3    15.7   12.9    1 600  1 310   10 000  14 000    7909     22.5   0.15
                   75  16   32   1    0.6    22.3   17.7    2 270  1 800    9 500  13 000    7009     25.5   0.282
                   85  19   38   1.1  0.6    39.5   28.7    4 050  2 930    8 700  12 000    7209     28.5   0.404
             45
                   85  19   38   1.1  0.6    36.0   26.2    3 650  2 680    7 400   9 900    7209B    37     0.41
                  100  25   50   1.5  1      63.5   44.0    6 450  4 500    7 800  10 000    7309     33.5   0.837
                  100  25   50   1.5  1      58.5   40.0    5 950  4 100    6 600   8 900    7309B    43.0   0.854

                   72  12   24   0.6  0.3    16.6   14.5    1 690  1 470    9 200  12 000    7910     23.5   0.157
                   80  16   32   1    0.6    23.7   20.1    2 410  2 050    8 600  11 000    7010     27     0.306
                   90  20   40   1.1  0.6    41.5   31.5    4 200  3 200    7 900  10 000    7210     30     0.457
             50
                   90  20   40   1.1  0.6    37.5   28.6    3 800  2 920    6 700   9 000    7210B    39.5   0.466
                  110  27   54   2    1      74.5   52.5    7 600  5 350    7 100   9 400    7310     36.5   1.09
                  110  27   54   2    1      68.0   48.0    6 950  4 950    6 000   8 100    7310B    47     1.11

                   80  13   26   1    0.6    17.3   16.1    1 770  1 640    8 400  11 000    7911     26     0.214
                   90  18   36   1.1  0.6    31.0   26.3    3 150  2 680    7 900  11 000    7011     30     0.447
                  100  21   42   1.5  1      51.0   39.5    5 200  4 050    7 100   9 500    7211     33     0.6
             55   100  21   42   1.5  1      46.5   36.0    4 700  3 700    6 100   8 200    7211B    43     0.612
                  120  29   58   2    1      86.0   61.5    8 750  6 300    6 400   8 600    7311     40     1.39
                  120  29   58   2    1      79.0   56.5    8 050  5 800    5 500   7 300    7311B    52     1.42
            1) Valable pour les roulements à cages massives. Pour les cages en tôle, réduire ces valeurs de 20%.
            2) Les références suivies du suffixe « B » ont un angle de contact de 40°. Les références sans suffixe ont un angle de contact de 30°.
            3) Valeur mini du rayon de l’arrondi  r ou r1.   B-48
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48