Page 220 - Catalogue Roulements
P. 220

•   Roulements à rotule sur rouleaux                                                           NTN










                         ra
                                                       Charge radiale dynamique
                                                       équivalente
                         ra
                                                       Pr = XFr + YFa
                                                         Fa      Fa
         φ  Da                φ da                       Fr  e   Fr  > e
                                                         X  Y   X   Y
                                                         1  Y1  0.67 Y2
                                                       Charge radiale statique
                                                       équivalente
                                                       Por = Fr + Yo Fa
                                                       Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                       consulter le tableau ci-dessous.





                 Autres dimensions        Constante      Facteur           Poids  (approx.)
                                                        de charge
                       mm                                 axiale               kg
            da              Da        ras                                alésage  alésage
        min    max      min    max    max     e      Y1    Y2     Yo     cylindrique  conique

        83.5      –     –      121.5  1.5    0.24   2.81   4.19  2.75      1.65    1.61
        87        –     –      148    2      0.24   2.84   4.23  2.78      3.81    3.76
        87        –     –      148    2      0.37   1.80   2.69  1.76      5.25    5.13

        90      94.5  125.5    130    2      0.22   3.01   4.48  2.94      1.99    1.94
        90        –     –      130    2      0.26   2.64   3.93  2.58      2.15    2.11
        92        –     –      158    2      0.23   2.95   4.39  2.88      4.53    4.47
        92        –     –      158    2      0.37   1.80   2.69  1.76      6.05    5.91

        95     100.5  135      140    2      0.23   2.96   4.41  2.90      2.49    2.43
        95        –     –      140    2      0.26   2.60   3.88  2.55      2.66    2.61
        99        –     –      166    2.5    0.25   2.69   4.00  2.63      5.35    5.28
        99        –     –      166    2.5    0.37   1.82   2.71  1.78      7.1     6.94

       100     107.5  144      150    2      0.24   2.86   4.25  2.79      3.24    3.16
       100        –     –      150    2      0.26   2.55   3.80  2.49      3.5     3.42
       100        –     –      150    2      0.33   2.04   3.03  1.99      4.45    4.32
       104        –     –      176    2.5    0.24   2.83   4.22  2.77      6.3     6.21
       104        –     –      176    2.5    0.37   1.80   2.69  1.76      8.35    8.16

       107        –     –      158    2      0.26   2.63   3.92  2.57      4.1     4.01
       109        –     –      186    2.5    0.23   3.00   4.46  2.93      7.1     7
       109        –     –      186    2.5    0.37   1.80   2.69  1.76      9.76    9.54
       110        –     –      155    2      0.32   2.12   3.15  2.07      4.3     4.16
       112        –     –      168    2      0.26   2.55   3.80  2.49      4.95    4.84
       112        –     –      168    2      0.34   1.98   2.94  1.93      6.47    6.28
       114        –     –      201    2.5    0.22   3.01   4.48  2.94      8.89    8.78
       114        –     –      201    2.5    0.37   1.80   2.69  1.76     12.4    12.1

       120        –     –      160    2      0.26   2.59   3.85  2.53      3.71    3.58
       120        –     –      170    2      0.31   2.17   3.24  2.13      5.4     5.22
       120        –     –      170    2      0.38   1.76   2.63  1.73      7.07    6.96
       122        –     –      188    2      0.27   2.51   3.74  2.46      7.2     7.04
       122        –     –      188    2      0.35   1.91   2.84  1.86      9.71    9.43
       124        –     –      226    2.5    0.21   3.20   4.77  3.13     11.2    11.1
       124        –     –      226    2.5    0.36   1.87   2.79  1.83     17.1    16.7

       130        –     –      170    2      0.25   2.69   4.01  2.63      4.05    3.9
       Note : Disponible sur demande avec trous et rainure de lubrification dans la bague extérieure. Ajouter le
                  suffixe D1. (Exemple : 22214BD1).    B-225
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225