Page 218 - Catalogue Roulements
P. 218

•   Roulements à rotule sur rouleaux                                                           NTN










                         ra
                                                       Charge radiale dynamique
                                                       équivalente
                         ra
                                                       Pr = XFr + YFa
                                                         Fa      Fa
         φ Da                 φ da                       Fr  e   Fr  > e
                                                         X  Y   X   Y
                                                         1  Y1  0.67 Y2
                                                       Charge radiale statique
                                                       équivalente
                                                       Por = Fr + Yo Fa
                                                        Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                        consulter le tableau ci-dessous.





                  Autres dimensions       Constante      Facteur           Poids  (approx.)
                                                        de charge
                       mm                                 axiale               kg
            da              Da        ras                                 alésage  alésage
        min     max     min     max   max     e      Y1     Y2    Yo     cylindrique  conique

        31       –      –       46    1      0.35   1.92   2.86  1.88      0.186   0.182

        36       –      –       56    1      0.33   2.07   3.09  2.03      0.287   0.282

        42       –      –       65    1      0.32   2.09   3.11  2.04      0.446   0.437

        47       –      –       73    1      0.29   2.35   3.50  2.30      0.526   0.515
        48.5     –      –       81.5  1.5    0.26   2.55   3.80  2.50      0.705   0.694
        48.5     –      –       81.5  1.5    0.38   1.76   2.62  1.72      0.974   0.951
        52       –      –       78    1      0.27   2.50   3.72  2.44      0.584   0.572
        53.5     –      –       91.5  1.5    0.26   2.60   3.87  2.54      0.927   0.912
        53.5     –      –       91.5  1.5    0.36   1.86   2.77  1.82      1.33    1.3

        57       –      –       83    1      0.25   2.69   4.01  2.63      0.63    0.616
        60       –      –      100    2      0.26   2.64   3.93  2.58      1.21    1.19
        60       –      –      100    2      0.37   1.80   2.69  1.76      1.79    1.75

        63.5    67      89.5    91.5  1.5    0.24   2.83   4.21  2.76      0.808   0.79
        63.5     –      –       91.5  1.5    0.28   2.42   3.61  2.37      0.85    0.832
        65       –      –      110    2      0.25   2.69   4.01  2.63      1.71    1.69
        65       –      –      110    2      0.40   1.68   2.50  1.64      2.3     2.25

        68.5    72      98     101.5  1.5    0.25   2.75   4.09  2.69      1.09    1.07
        68.5     –      –      101.5  1.5    0.27   2.49   3.71  2.44      1.15    1.13
        72       –      –      118    2      0.25   2.69   4.00  2.63      2.1     2.07
        72       –      –      118    2      0.42   1.62   2.42  1.59      2.9     2.83

        73.5    78.5   107     111.5  1.5    0.25   2.71   4.04  2.65      1.43    1.4
        73.5     –      –      111.5  1.5    0.28   2.42   3.60  2.37      1.5     1.47
        77       –      –      128    2      0.25   2.69   4.00  2.63      2.55    2.51
        77       –      –      128    2      0.38   1.79   2.67  1.75      3.45    3.37

        78.5    83.5   112.5   116.5  1.5    0.24   2.86   4.25  2.79      1.51    1.47
        78.5     –      –      116.5  1.5    0.26   2.55   3.80  2.50      1.55    1.52
        82       –      –      138    2      0.25   2.69   4.00  2.63      3.18    3.14
        82       –      –      138    2      0.37   1.81   2.70  1.77      4.22    4.12

        83.5    89     117.5   121.5  1.5    0.22   3.00   4.47  2.94      1.59    1.55
       Note : Disponible sur demande avec trous et rainure de lubrification dans la bague extérieure. Ajouter le
                  suffixe D1. (Exemple : 22214BD1).
                                                       B-223
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223