Page 106 - Catalogue Roulements
P. 106

•   Roulements à quatre rangées de rouleaux cylindriques                                       NTN































          Désignation  Dimensions  Figure  Poids
                                 n°
                                        kg
                          Fw           (approx.)

           4R4041        226     1      42.5
           4R4028        231     1      67

           4R4206        236     1      39.5

           4R4413        239     1      33.8
           4R4419        245     1      32.8
           4R4426        246     1      46.9
           4R4425        247     1      49.8
           4R4420        242     1      51.5
           4R4416        245     1      54.9
           4R4430        245     1      63.5
           4R4428        245     1      46.5
           4R4429        248     1      60.5

           4R4614        258     1      58.6
           4R4611        261     1      82.6
           4R4811        270     1 2)   56.8
           4R4806        268     1      63.6
           4R4807        274     1      79.6

           4R5008        278     1      66

           4R5217        292     1      76.5
           4R5213        294     1     109

           4R5405        299.7   2 3)  105

           4R5611        312     1      81.3
           4R5612        312     1     105
           4R5605        323     1     139

           4R5806        320     1     103
           4R5805        327     1     141

           E-4R6014      328     1     104
           E-4R6017      334     1     106
           E-4R6015      334     1     125
           E-4R6020      332     2     130
       Note : La figure 1 montre un roulement avec des rouleaux pleins et cage massive. La figure 2 montre un roulement avec des rouleaux creux et une cage à broche.
                                                       B-111
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111