Page 105 - Catalogue Roulements
P. 105

•   Roulements à quatre rangées de rouleaux cylindriques                                       NTN








                                                        C1
                                                                                         C1
                                                                 r1
                                                                                                  r1
                                                r                                r
                                                        B1                                 B1
                                                                     φ
                                              φ D                 φ d  FW     φ D                  φ d  FW
                                                                                                      φ







                                                      Figure 1                         Figure 2
             d 200 ~ 300mm

                                  Dimensions                                       Charge de base
                                                                     dynamique  statique    dynamique   statique
                                     mm                                      kN                     kgf
              d         D         B1      C1        rs min 1)  r1s min 1)  Cr     Cor          Cr         Cor


             200      290       192      192        2.5      2.5     1 290     3 150        132 000    320 000
                      320       216      216        3        3       1 750     3 650        179 000    375 000
             210      290       192      192        2.5      2.5     1 230     3 350        126 000    340 000

                      290       192      192        2.5      2.5     1 190     3 350        122 000    340 000
                      300       160      160        2.5      2.5     1 000     2 590        102 000    264 000
                      310       192      192        2.5      2.5     1 390     3 400        141 000    350 000
                      310       204      204        2.5      2.5     1 420     3 750        144 000    385 000
             220      310       215      215        2.5      2.5     1 530     3 750        156 000    380 000
                      310       225      225        2.5      2.5     1 480     3 950        151 000    405 000
                      310       265      265        2.5      2.5     1 630     4 500        167 000    460 000
                      320       160      160        3        3       1 190     2 550        121 000    260 000
                      320       210      210        2.5      2.5     1 550     3 650        158 000    370 000

             230      330       206      206        2.5      2.5     1 520     3 800        155 000    385 000
                      340       260      260        3        3       2 050     5 100        209 000    520 000

                      330       220      220        3        3       1 490     4 150        152 000    420 000
             240      340       220      220        3        3       1 670     4 200        170 000    425 000
                      360       220      220        2.5      2.5     1 760     4 050        179 000    415 000

             250      350       220      220        3        3       1 730     4 300        176 000    440 000


             260      370       220      220        3        3       1 760     4 450        179 000    455 000
                      380       280      280        3        3       2 420     6 250        247 000    635 000
             270      380       280      280        2.5      2.5     2 580     6 850        263 000    700 000

                      390       220      220        3        3       1 780     4 650        181 000    475 000
             280      390       275      275        2.5      2.5     2 290     6 250        233 000    635 000
                      420       280      280        4        4       2 430     6 150        248 000    630 000

             290      410       240      240        3        3       2 240     5 550        228 000    565 000
                      420       300      300        3        3       2 830     7 500        288 000    765 000

                      400       300      300        3        3       2 480     7 500        253 000    765 000
                      420       240      240        3        3       2 020     5 450        206 000    555 000
             300
                      420       300      300        3        3       2 720     7 600        278 000    775 000
                      420       300      300        3        3       2 900     7 850        295 000    800 000
             1)   Rayon min. admis r  ou r1 de l’arrondi.      2)   Rainure et trous de lubrification dans la bague extérieure. Pas de rainure de lubrification sur les faces
             de la bague extérieure.
                                                             B-110
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110