Page 51 - HPC 4 roues dentées
P. 51

Poulies et courroies de positionnement
                                      P oulies et courr oies  de positionnement
                                                                 SIMPLE FACE       PAS
                                                                           AT10









                                                    AT10      10
                                                  2,5     o
                                                 5       50

                                                         5



                                                                     REMISES
                                                                      Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                                                      Rem. Prix  -7% -14%-20%-24% Sur demande
                                                        Nb de     Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de
                                      REFERENCE  Longueur  Dents  25mm   32mm     50mm
                                      AT10/1100  1100   110      79,50 F
                                      AT10/1150  1150   115      81,46 F
                                      AT10/1200  1200   120      83,43 F
                                      AT10/1210  1210   121      83,77 F
                                      AT10/1250  1250   125      86,07 F
                                      AT10/1280  1280   128      86,70 F
                                      AT10/1300  1300   130      88,01 F
                                      AT10/1320  1320   132      89,33 F
                                      AT10/1350  1350   135      91,29 F
                                      AT10/1360  1360   136      92,28 F    Sur demande  Sur demande
                                      AT10/1400  1400   140      94,89 F
                                      AT10/1480  1480   148      100,12 F
                                      AT10/1500  1500   150      101,10 F
                                      AT10/1600  1600   160      107,65 F
                                      AT10/1700  1700   170      114,53 F
                                      AT10/1720  1720   172      116,17 F
                                      AT10/1800  1800   180      121,08 F
                                      AT10/1860  1860   186      125,01 F
                                      AT10/1940  1940   194      130,90 F
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  4  2006  ➍ 49
                                                                HPC
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56