Page 45 - HPC 4 roues dentées
P. 45

Poulies et courroies de positionnement
                                                                   SIMPLE FACE
                                                                                   PAS
                                                                     Din 7721    T5
                                       T5
                                                   5
                                        1       o
                                              40
                                      1,2
                                                                     REMISES
                                                                      Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                               1,8
                                                                      Rem. Prix  -7% -14%-20%-24% Sur demande
                                                 Nb. de  Stock*  Stock*  Stock*  Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de
                                      REFERENCE Longueur  Dents  6mm  10mm  16mm  6mm  10mm  16mm  25mm
                                      T 5/390  390  78  ✔    ✔    ✔   9,69 F 13,25 F 19,08 F
                                      T 5/400  400  80  ✔    ✔    -   9,78 F 13,33 F 19,18 F
                                      T 5/410  410  82  ✔    ✔    ✔   9,82 F 13,38 F 19,36 F
                                      T 5/420  420  84  ✔    ✔    ✔   9,86 F 13,44 F 19,45 F
                                      T 5/455  455  91  ✔    ✔    ✔   9,98 F 13,72 F 20,15 F
                                      T 5/460  460  92  -    -    -  10,31 F 14,18 F 20,77 F
                                      T 5/480  480  96  ✔    ✔    ✔  10,04 F 14,01 F 20,55 F
                                      T 5/500  500  100  ✔   ✔    ✔  10,15 F 14,16 F 20,94 F
                                      T 5/510  510  102  ✔   -    -  10,17 F 14,30 F 21,14 F
                                      T 5/525  525  105  -   ✔    -  10,33 F 14,50 F 21,53 F
                                      T 5/545  545  109  -   ✔    ✔  10,54 F 14,68 F 21,93 F
                                      T 5/550  550  110  ✔   ✔    ✔  10,54 F 14,68 F 21,93 F
                                      T 5/560  560  112  ✔   ✔    ✔  10,61 F 14,80 F 22,12 F
                                      T 5/575  575  115  ✔   ✔    ✔  10,77 F 15,07 F 22,53 F
                                      T 5/590  590  118  -   ✔    -  11,14 F 15,68 F 23,66 F
                                      T 5/610  610  122  -   ✔    ✔  11,06 F 15,42 F 23,30 F
                                      T 5/620  620  124  -   -    -  11,12 F 15,54 F 23,53 F  Sur demande
                                      T 5/630  630  126  ✔   ✔    -  11,24 F 15,59 F 23,97 F
                                      T 5/650  650  130  -   -    ✔  11,87 F 16,41 F 25,05 F
                                      T 5/690  690  138  -   ✔    ✔  11,94 F 16,52 F 25,30 F
                                      T 5/720  720  144  ✔   -    ✔  12,23 F 16,96 F 26,09 F
                                      T 5/750  750  150  -   ✔    ✔  12,55 F 17,42 F 26,88 F
                                      T 5/765  765  153  -   -    -  13,26 F 18,30 F 28,16 F
                                      T 5/780  780  156  -   -    ✔  12,95 F 17,89 F 27,53 F
                                      T 5/815  815  163  -   ✔    -  13,38 F 18,67 F 28,44 F
                                      T 5/840  840  168  -   -    -  13,57 F 19,01 F 29,03 F
                                      T 5/900  900  180  -   -    -  14,30 F 20,15 F 30,43 F
                                      T 5/990  990  198  -   -    -  15,27 F 21,66 F 32,70 F
                                      T 5/1075  1075  215  -  -   -  16,29 F 22,55 F 35,31 F
                                      T 5/1100  1100  220  -  -   -  16,52 F 23,49 F 35,65 F
                                      T 5/1160  1160  232  -  -   -  17,97 F 25,24 F 38,34 F
                                      T 5/1215  1215  243  -  ✔   -  18,32 F 25,40 F 38,90 F
                                      T 5/1315  1315  263  -  -   -  20,81 F 28,16 F 42,55 F
                                      T 5/1380  1380  276  -  -   ✔  21,24 F 28,41 F 42,84 F
                                      *Dans la limite du disponible
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  4  2006  ➍ 43
                                                                HPC
                                                                HPC
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50