Page 273 - HPC 4 roues dentées
P. 273
Roues et vis sans fin
Roue à rattrapage de jeu MODULE
Bronze
ØC Creux 1,0
INDICATION DE COUPLE de la surface
Pour 50 dents à 1000 t/min. de roulement
Avec vis standard
Couple (Nm) 0,584
Puissance (kW) 0,0012 a
ØA
- Angle de pression 20° H8
- Sens d’inclinaison à droite ØE ØP ØM
- Matière: Bronze phosphoré CuSn12
- S’utilise avec vis sans fin 1 filet réf.
W1-1, SW1-1
- Le rattrapage de jeu ne
s’effectue que dans un sens 10 8
18
Options
- Nombre de dents différent
- Autre module jusqu'au module 2 REMISES
Qté 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 100+
Rem. Prix -12%-25%-33%-37% Sur demande
Z Primitif Entraxe Creux Moyeu Alésage Prix Uni.
REFERENCE Dents ØP a ØC ØE ØM ØA 1 à 5
ABM1-48 48 48,00 31,50 50,00 51,00 25 10 102,64 F
ABM1-50 50 50,00 32,50 52,00 53,00 25 10 106,55 F
ABM1-52 52 52,00 33,50 54,00 55,00 25 10 110,46 F
ABM1-54 54 54,00 34,50 56,00 57,00 25 10 114,33 F
ABM1-55 55 55,00 35,00 57,00 58,00 25 10 118,24 F
ABM1-58 58 58,00 36,50 60,00 61,00 25 10 122,16 F
ABM1-60 60 60,00 37,50 62,00 63,00 25 10 126,07 F
ABM1-62 62 62,00 38,50 64,00 65,00 25 10 130,91 F
ABM1-64 64 64,00 39,50 66,00 67,00 25 10 135,83 F
ABM1-65 65 65,00 40,00 67,00 68,00 25 10 140,70 F
ABM1-68 68 68,00 41,50 70,00 71,00 25 10 145,58 F
ABM1-70 70 70,00 42,50 72,00 73,00 25 10 150,47 F
ABM1-72 72 72,00 43,50 74,00 75,00 25 10 155,23 F
ABM1-75 75 75,00 45,00 77,00 78,00 25 10 159,85 F
ABM1-78 78 78,00 46,50 80,00 81,00 25 10 164,47 F
ABM1-80 80 80,00 47,50 82,00 83,00 25 10 169,08 F
ABM1-82 82 82,00 48,50 84,00 85,00 25 10 173,71 F
ABM1-85 85 85,00 50,00 87,00 88,00 25 10 178,26 F
ABM1-88 88 88,00 51,50 90,00 91,00 25 10 182,93 F
ABM1-90 90 90,00 52,50 92,00 93,00 25 10 187,43 F
ABM1-94 94 94,00 54,50 96,00 97,00 25 10 196,30 F
ABM1-96 96 96,00 55,50 98,00 99,00 25 10 205,15 F
ABM1-100 100 100,00 57,50 102,00 103,00 25 10 214,04 F
ABM1-110 110 110,00 62,50 112,00 113,00 30 10 268,05 F
ABM1-120 120 120,00 67,50 122,00 123,00 30 10 322,07 F
ABM1-150 150 150,00 82,50 152,00 153,00 30 10 449,19 F
cial@hpceurope.com HPC Tome 4 2006 ➍ 271
HPC
HPC