Page 181 - HPC 4 roues dentées
P. 181

Engrenages droits
                                                                4  FABRICATION
                                                              semaines
                                      Engrenage droit plastique   nous contacter  MODULE
                                                                  pour délai accéléré
                                      Delrin usiné
                                                                                6,0
                                       Indication de couple             ZHG       ZHPG
                                      Pour 50 dents à 1000 t/min                   (option)
                                            Delrin
                                      Nm     140
                                                                               ØM
                                      - Pièces usinées
                                      - Classe de précision 9                   ØA
                                      - Angle de pression 20°                   H8
                                      - T° d’utilisation. -50°C à +80°C
                                      Options
                                                                                ØP
                                      - Nombre de dents différent:
                                      voir gamme complète en PDF                    50
                                      sur www.hpceurope.com               50 20  ØD
                                                                          70
                                                                             REMISES
                                                                             Qté  1+  4+ 9+  16+
                                                                             Rem.  Prix  -5% -10%Sur demande
                                              Z     ØP    ØD     ØM    ØA     Prix Uni. 1 à 3
                                      REFERENCE Dents  Primitif  Extérieur  Moyeu  Alésage  ZHG  ZHPG
                                      ZHG6-12  12   72,00  84,00  50    25  sur demande
                                      ZHG6-14  14   84,00  96,00  60    25  sur demande
                                      ZHG6-15  15   90,00  102,00  65   25  sur demande
                                      ZHG6-18  18  108,00  120,00  80   30    80,15 F
                                      ZHG6-19  19  114,00  126,00  80   30  sur demande
                                      ZHG6-20  20  120,00  132,00  90   30    88,77 F
                                      ZHG6-21  21  126,00  138,00  90   30  sur demande
                                      ZHG6-22  22  132,00  144,00  90   30  sur demande
                                      ZHG6-23  23  138,00  150,00  90   30    99,25 F
                                      ZHG6-24  24  144,00  156,00  90   30  sur demande
                                      ZHG6-25  25  150,00  162,00  90   30   109,52 F
                                      ZHG6-30  30  180,00  192,00  100  30   165,96 F  Sur demande
                                      ZHG6-31  31  186,00  198,00  100  30  sur demande
                                      ZHG6-32  32  192,00  204,00  120  38  sur demande
                                      ZHG6-35  35  210,00  222,00  120  38   499,56 F
                                      ZHG6-38  38  228,00  240,00  120  38  sur demande
                                      ZHG6-40  40  240,00  252,00  150  38  sur demande
                                      ZHG6-41  41  246,00  258,00  150  38  sur demande
                                      ZHG6-42  42  252,00  264,00  150  38  sur demande
                                      ZHG6-44  44  264,00  276,00  150  38  sur demande
                                           Au choix : tout engrenage jusqu’à cette taille
                                      ZHG6-95  95  570,00  582,00 Dimensions: contactez-nous sur demande
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  4  2006  ➍ 179
                                                                HPC
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186