Page 165 - HPC 4 roues dentées
P. 165

Engrenages droits
                                                                             MODULE
                                                                                2,0












                                                                       REMISES
                                                                       Qté  1+  6+  30+ 100+  400+
                                                                       Rem.  Prix -22% -44% -47% Sur demande
                                             Z   ØP   ØD  ØM   ØA       Poids (kg)  Prix Uni. 1 à 5
                                      REFERENCE Dents Primitif Extérieur Moyeu Alésage Stock *  ZG  ZPG  ZG  ZPG
                                      ZG2-32  32  64,00  68,00  35  12  -  0,071  0,060  34,60 F
                                      ZG2-34  34  68,00  72,00  35  12  -  0,079  0,068 sur demande
                                      ZG2-35  35  70,00  74,00  35  12  -  0,083  0,072 sur demande
                                      ZG2-36  36  72,00  76,00  45  15  ✔  0,093  0,075  40,28 F
                                      ZG2-38  38  76,00  80,00  45  15  -  0,102  0,084 sur demande
                                      ZG2-39  39  78,00  82,00  45  15  -  0,107  0,089  45,33 F
                                      ZG2-40  40  80,00  84,00  45  15  ✔  0,112  0,094  46,20 F
                                      ZG2-44  44  88,00  92,00  45  15  -  0,132  0,114  54,38 F
                                      ZG2-45  45  90,00  94,00  45  15  -  0,137  0,119  55,25 F
                                      ZG2-46  46  92,00  96,00  45  15  -  0,143  0,125 sur demande
                                      ZG2-48  48  96,00  100,00  45  15  -  0,154  0,136  65,41 F
                                      ZG2-50  50  100,00  104,00  45  15  ✔  0,166  0,148  70,01 F
                                      ZG2-53  53  106,00  110,00  45  15  -  0,185  0,167 sur demande
                                      ZG2-54  54  108,00  112,00  45  15  -  0,191  0,173 sur demande  Sur demande
                                      ZG2-56  56  112,00  116,00  45  15  -  0,205  0,187 sur demande
                                      ZG2-60  60  120,00  124,00  60  15  ✔  0,249  0,215  97,27 F
                                      ZG2-64  64  128,00  132,00  60  15  -  0,279  0,245 sur demande
                                      ZG2-65  65  130,00  134,00  60  15  -  0,287  0,253 106,94 F
                                      ZG2-66  66  132,00  136,00  60  15  -  0,295  0,261 sur demande
                                      ZG2-68  68  136,00  140,00  60  15  -  0,311  0,277 sur demande
                                      ZG2-70  70  140,00  144,00  60  15  -  0,328  0,294 122,56 F
                                      ZG2-72  72  144,00  148,00  60  15  -  0,345  0,311  137,24 F
                                      ZG2-75  75  150,00  154,00  60  15  -  0,372  0,337 151,66 F
                                      ZG2-80  80  160,00  164,00  60  15  -  0,419  0,384 211,80 F
                                      ZG2-90  90  180,00  184,00  60  15  -  0,522  0,487 252,86 F
                                           Au choix : tout engrenage jusqu’à cette taille
                                      ZG2-290  290  580,00  584,00  Dimensions: contactez-nous  sur demande
                                      *Dans la limite du disponible
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  4  2006  ➍ 163
                                                                HPC
                                                                HPC
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170