Page 123 - HPC 4 roues dentées
P. 123
Engrenages droits
MODULE
0,5
REMISES
Qté 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 100+
Rem. Prix -12%-25%-33%-37%Sur demande
Z ØP ØD ØM ØA Poids (kg) Prix Uni. 1 à 5
REFERENCE Dents Primitif Extérieur Moyeu Alésage Stock * G PG G PG
G0,5-28 28 14,00 15,00 10,00 5 - 0,0083 0,0051 15,02 F
G0,5-29 29 14,50 15,50 10,00 5 - 0,0087 0,0056 sur demande
G0,5-30 30 15,00 16,00 10,00 5 ✔ 0,0092 0,0060 15,10 F
G0,5-31 31 15,50 16,50 10,00 5 - 0,0096 0,0065 sur demande
G0,5-32 32 16,00 17,00 10,00 5 ✔ 0,0101 0,0069 15,46 F
G0,5-34 34 17,00 18,00 10,00 5 - 0,0111 0,0079 sur demande
G0,5-35 35 17,50 18,50 10,00 5 ✔ 0,0116 0,0085 16,00 F
G0,5-36 36 18,00 19,00 10,00 5 ✔ 0,0121 0,0090 16,15 F
G0,5-37 37 18,50 19,50 10,00 5 - 0,0127 0,0095 16,33 F
G0,5-38 38 19,00 20,00 10,00 5 ✔ 0,0133 0,0101 16,46 F
G0,5-39 39 19,50 20,50 10,00 5 - 0,0138 0,0107 sur demande
G0,5-40 40 20,00 21,00 10,00 5 ✔ 0,0144 0,0113 16,82 F
G0,5-42 42 21,00 22,00 10,00 5 - 0,0157 0,0125 sur demande
G0,5-44 44 22,00 23,00 10,00 5 - 0,0169 0,0138 sur demande
G0,5-46 46 23,00 24,00 10,00 5 - 0,0183 0,0151 sur demande
G0,5-47 47 23,50 24,50 10,00 5 - 0,0190 0,0158 sur demande
G0,5-48 48 24,00 25,00 10,00 5 - 0,0197 0,0166 18,37 F
G0,5-50 50 25,00 26,00 12,00 6 ✔ 0,0222 0,0177 18,57 F
G0,5-52 52 26,00 27,00 12,00 6 - 0,0238 0,0192 18,78 F
G0,5-55 55 27,50 28,50 12,00 6 - 0,0262 0,0216 19,19 F
G0,5-56 56 28,00 29,00 12,00 6 - 0,0270 0,0225 sur demande Sur demande
G0,5-57 57 28,50 29,50 12,00 6 - 0,0279 0,0233 sur demande
G0,5-58 58 29,00 30,00 12,00 6 - 0,0287 0,0242 sur demande
G0,5-60 60 30,00 31,00 12,00 6 ✔ 0,0305 0,0260 19,82 F
G0,5-62 62 31,00 32,00 12,00 6 - 0,0323 0,0278 20,05 F
G0,5-63 63 31,50 32,50 12,00 6 - 0,0333 0,0287 sur demande
G0,5-64 64 32,00 33,00 12,00 6 - 0,0342 0,0297 20,33 F
G0,5-65 65 32,50 33,50 12,00 6 - 0,0352 0,0307 20,48 F
G0,5-68 68 34,00 35,00 12,00 6 - 0,0382 0,0337 20,61 F
G0,5-70 70 35,00 36,00 12,00 6 ✔ 0,0403 0,0357 20,84 F
G0,5-72 72 36,00 37,00 12,00 6 ✔ 0,0424 0,0379 21,05 F
G0,5-75 75 37,50 38,50 12,00 6 - 0,0457 0,0412 21,22 F
G0,5-80 80 40,00 41,00 12,00 6 ✔ 0,0515 0,0470 21,67 F
G0,5-88 88 44,00 45,00 12,00 6 - 0,0616 0,0571 22,28 F
G0,5-90 90 45,00 46,00 12,00 6 ✔ 0,0643 0,0598 22,54 F
G0,5-96 96 48,00 49,00 12,00 6 - 0,0727 0,0682 sur demande
G0,5-100 100 50,00 51,00 12,00 6 ✔ 0,0786 0,0740 22,83 F
G0,5-120 120 60,00 61,00 18,00 6 ✔ 0,1116 0,1071 27,63 F
G0,5-150 150 75,00 76,00 18,00 6 - 0,1725 0,1679 sur demande
Au choix : tout engrenage jusqu’à cette taille
G0,5-370 370 185,00 186,00 Dimensions: contactez-nous sur demande
*Dans la limite du disponible
HPC
cial@hpceurope.com HPC Tome 4 2006 ➍ 121
HPC