Page 61 - HPC 3 élèments de guidage
P. 61
Guidage en rotation
PB
Sans lubrification plus léger
REMISES
40+
Qté
20+
6+
1+
Rem. Prix -15% -20% Sur demande
REFERENCE Vitesse Charge Charge Prix Uni. 1 à 5
Billes Billes maxi. statique dynamique Billes Billes
Verre Inox ØA ØD B (t/min) (daN) (daN) Verre Inox
PB607/GL PB607/SS 7 19 6 2600 4,0 6,0 7,48 F 7,31 F
PB608/GL PB608/SS 8 22 7 2200 5,5 8,0 8,13 F 7,92 F
PB609/GL PB609/SS 9 24 7 2050 6,0 9,0 8,81 F 8,58 F
PB6200/GL PB6200/SS 10 30 9 1650 13,0 17,0 8,84 F 8,61 F
PB6201/GL PB6201/SS 12 32 10 1550 15,0 22,0 10,14 F 9,91 F
PB6202/GL PB6202/SS 15 35 11 1400 17,0 25,0 11,85 F 11,56 F
PB6203/GL PB6203/SS 17 40 12 1250 22,0 32,0 12,47 F 12,15 F
PB6204/GL PB6204/SS 20 47 14 1050 27,0 42,0 15,57 F 15,22 F
PB6205/GL PB6205/SS 25 52 15 950 32,0 48,0 18,31 F 17,87 F
PB6206/GL PB6206/SS 30 62 16 800 36,0 55,0 29,33 F 28,58 F
PB6207/GL PB6207/SS 35 72 17 700 41,0 62,0 48,85 F 47,67 F
PB6208/GL PB6208/SS 40 80 18 625 44,0 66,0 53,60 F 52,30 F
PB6209/GL PB6209/SS 45 85 19 580 47,0 72,0 58,41 F 56,96 F
PB6210/GL PB6210/SS 50 90 20 550 54,0 77,0 73,32 F 71,55 F
PB6211/GL PB6211/SS 55 100 21 500 60,0 80,0 88,76 F 86,57 F
PB6212/GL PB6212/SS 60 110 22 450 63,0 88,0 102,22 F 99,75 F
PB6300/GL PB6300/SS 10 35 11 1400 19,0 28,0 12,29 F 12,00 F
PB6301/GL PB6301/SS 12 37 12 1300 21,0 31,0 12,40 F 12,11 F
PB6302/GL PB6302/SS 15 42 13 1200 26,0 37,0 15,33 F 14,95 F
PB6303/GL PB6303/SS 17 47 14 1050 30,0 45,0 16,31 F 15,89 F
PB6304/GL PB6304/SS 20 52 15 950 35,0 53,0 18,97 F 18,49 F
PB6305/GL PB6305/SS 25 62 17 725 40,0 60,0 29,80 F 29,04 F
PB6306/GL PB6306/SS 30 72 19 675 46,0 70,0 48,10 F 46,89 F
PB6307/GL PB6307/SS 35 80 21 600 49,0 75,0 56,73 F 55,38 F
PB6309/GL PB6309/SS 45 100 25 500 54,0 90,0 100,90 F 98,44 F
PB16002/GL PB16002/SS 15 32 8 1500 13,0 19,0 9,40 F 9,17 F
PB16003/GL PB16003/SS 17 35 8 1400 16,0 24,0 10,02 F 9,76 F
PB16004/GL PB16004/SS 20 42 8 1150 19,0 29,0 12,75 F 12,44 F
PB16005/GL PB16005/SS 25 47 8 1050 21,0 31,0 14,12 F 13,80 F
PB16006/GL PB16006/SS 30 55 9 900 24,0 37,0 16,48 F 16,06 F
PB16007/GL PB16007/SS 35 62 9 800 29,0 43,0 19,68 F 19,24 F
PB16008/GL PB16008/SS 40 68 9 750 30,0 45,0 22,09 F 21,56 F
PB16009/GL PB16009/SS 45 75 10 650 33,0 50,0 39,52 F 38,58 F
cial@hpceurope.com HPC Tome 3 2006 ➌ 59
HPC
HPC