Page 237 - HPC 3 élèments de guidage
P. 237
Vis d'entraînement
Ecrou hexagonal acier SKM
1 filet trapézoïdal droite ou gauche
- Filetage incliné à droite ou à gauche
- Taraudage selon NFE 03.616
- Matière : Acier S300Pb d x p
- Ecrou usiné
- Tolérance taraudage : 7H
Accessoires REMISES SW C
Qté 1+ 10+ 20+ 40+ 60+ 100+
- Tige acier LFM, ou inox LSM
** SE REPORTER AUX REMISES Rem. Prix -30% -40% -50% -60% Sur demande
Masse Prix Unitaires
REFERENCE Ød Pas P SW C (kg) Stock * 1 à 9 40 à 59**
Filetage incliné à droite
SKM102 10 2 17 15 0,022 ✔ 2,59 F 1,29 F
SKM123 12 3 19 18 0,032 ✔ 2,86 F 1,43 F
SKM143 14 3 22 21 0,049 ✔ 3,36 F 1,68 F
SKM164 16 4 24 24 0,065 ✔ 3,77 F 1,88 F
SKM184 18 4 27 27 0,091 ✔ 4,40 F 2,20 F
SKM204 20 4 30 30 0,124 ✔ 4,80 F 2,40 F
SKM225 22 5 30 33 0,125 ✔ 6,30 F 3,15 F
SKM245 24 5 36 36 0,219 ✔ 7,21 F 3,60 F
SKM285 28 5 41 42 0,318 ✔ 10,10 F 5,05 F
SKM306 30 6 46 45 0,445 ✔ 12,73 F 6,36 F
SKM326 32 6 50 48 0,567 ✔ 14,71 F 7,35 F
SKM366 36 6 55 54 0,708 - 16,45 F 8,22 F
SKM407 40 7 60 60 0,893 ✔ 24,85 F 12,42 F
SKM447 44 7 65 66 1,538 - 33,93 F 16,96 F
SKM508 50 8 75 75 1,889 - 134,33 F 67,16 F
SKM609 60 9 90 90 3,277 - 190,16 F 95,08 F
SKM701 70 10 100 100 4,193 - 206,00 F 103,00 F
Filetage incliné à gauche
SKM102/LH 10 2 17 15 0,022 - 3,39 F 1,69 F
SKM123/LH 12 3 19 18 0,032 - 3,75 F 1,87 F
SKM143/LH 14 3 22 21 0,049 - 4,40 F 2,20 F
SKM164/LH 16 4 24 24 0,065 - 4,92 F 2,46 F
SKM184/LH 18 4 27 27 0,091 - 5,72 F 2,86 F
SKM204/LH 20 4 30 30 0,124 - 6,21 F 3,10 F
SKM225/LH 22 5 30 33 0,125 - 8,11 F 4,05 F
SKM245/LH 24 5 36 36 0,219 - 9,37 F 4,68 F
SKM285/LH 28 5 41 42 0,318 - 13,13 F 6,56 F
SKM306/LH 30 6 46 45 0,445 - 16,48 F 8,24 F
SKM326/LH 32 6 50 48 0,567 - 19,01 F 9,50 F
SKM366/LH 36 6 55 54 0,708 - 21,41 F 10,70 F
SKM407/LH 40 7 60 60 0,893 - 32,28 F 16,14 F
SKM447/LH 44 7 65 66 1,538 - 44,07 F 22,03 F
SKM508/LH 50 8 75 75 1,889 - 174,60 F 87,30 F
SKM609/LH 60 9 90 90 3,277 - 247,15 F 123,57 F
SKM701/LH 70 10 100 100 4,193 - 267,83 F 133,91 F
*Dans la limite du disponible
cial@hpceurope.com HPC Tome 3 2006 ➌ 235
HPC
HPC