Page 152 - HPC 2 transmissions de puissance
P. 152
Motoréducteurs
LIVRAISON
1 LIVRAISON
semaine ou nous contacter
ou nous contacter
FIB02A Motoréducteur
AC synchrone
Couple de 0,03Nm à 0,8Nm
- 1 sens de rotation (CW ou CCW)
- 230V AC monophasé
- Rotor : aimant permanent surleweb
- Aimant : ferrite fichier.dxf
hpceurope.com
- Type de réducteur : train droit
- Paliers : autolubrifiants
- Charge axiale maxi : 60N
- Jeu axial : de 0,1 à 0,6mm
- Charge radiale maxi : 8N à 10mm
de la face 0
- Force de chassage : 50N Ø3,7 Ø8 +0,025 3 fils de sortie AWG 22 24 55,4 24
longueur 250mm
Ø4 +0,018
- T° d’utilisation : de -15° à +60°C 3,5 -0,05 Dénudé sur 6mm 14,5
- Masse : 140g
13
9 +0,1 13,5 66,2
Ø50
REMISES 4
Qté 1+ 6+ 10+ 17 15
Rem. Prix -7% Sur demande 13,7 ±0,2 33,5 53,3
Tension Rapport Vitesse à Vitesse Couple Courant
dalimentation de Nombre Rendement vide en charge nominal nominal Prix Uni.
REFERENCE (V) réduction détages (%) (t/min) (t/min) (Nm) (A) 1 à 5
VERSION SENS HORAIRE
FIB02A/0008CW 230 8,33:1 2 81 60,0 60,0 0,03 0,016 48,98 F
FIB02A/0012CW 230 12,5:1 4 66 40,0 40,0 0,05 0,011 48,98 F
FIB02A/0016CW 230 16,7:1 4 66 30,0 30,0 0,06 0,011 48,98 F
FIB02A/0025CW 230 25:1 4 66 20,0 20,0 0,09 0,011 48,98 F
FIB02A/0050CW 230 50:1 4 66 10,0 10,0 0,18 0,011 48,98 F
FIB02A/0083CW 230 83,4:1 4 66 6,0 6,0 0,28 0,011 48,98 F
FIB02A/0125CW 230 125:1 6 53 4,0 4,0 0,36 0,011 53,44 F
FIB02A/0250CW 230 250:1 6 53 2,0 2,0 0,73 0,011 53,44 F
FIB02A/0500CW 230 500:1 6 53 1,0 1,0 0,80 0,011 53,44 F
FIB02A/1000CW 230 1000:1 6 53 0,5 0,5 0,80 0,011 53,44 F
FIB02A/5000CW 230 5000:1 8 43 0,1 0,1 0,80 0,011 53,44 F
VERSION SENS ANTI-HORAIRE
FIB02A/0008CCW 230 8,33:1 2 81 60,0 60,0 0,03 0,016 48,98 F
FIB02A/0012CCW 230 12,5:1 4 66 40,0 40,0 0,05 0,011 48,98 F
FIB02A/0016CCW 230 16,7:1 4 66 30,0 30,0 0,06 0,011 48,98 F
FIB02A/0025CCW 230 25:1 4 66 20,0 20,0 0,09 0,011 48,98 F
FIB02A/0050CCW 230 50:1 4 66 10,0 10,0 0,18 0,011 48,98 F
FIB02A/0083CCW 230 83,4:1 4 66 6,0 6,0 0,28 0,011 48,98 F
FIB02A/0125CCW 230 125:1 6 53 4,0 4,0 0,36 0,011 53,44 F
FIB02A/0250CCW 230 250:1 6 53 2,0 2,0 0,76 0,011 53,44 F
FIB02A/0500CCW 230 500:1 6 53 1,0 1,0 0,80 0,011 53,44 F
FIB02A/1000CCW 230 1000:1 6 53 0,5 0,5 0,80 0,011 53,44 F
FIB02A/5000CCW 230 5000:1 8 43 0,1 0,1 0,80 0,011 53,44 F
HPC
➋ 150 Tome 2 2006 HPC
HPC www.hpceurope.com