Page 111 - HPC 2 transmissions de puissance
P. 111

Eléments de montage
                                      Bague de blocage cannelée                    BUC
                                      A flancs parallèles
                                      - Assure le blocage axial
                                      - Selon DIN ISO 14-G
                                      - Matières : Inox 304
                                      Accessoires
                                      - Arbre cannelé BUC30 acier ou inox



                                                                                   inox





                                                                           D1  D2  D3



                                                          Lamage DIN 74-Km
                                                                       D4
                                                                               K     L




                                                                           REMISES
                                                                           Qté  1+  10+  20+
                                                                           Rem.  Prix -7% Sur demande
                                              Profil  Pour  Nb. de                 Prix Uni.
                                      REFERENCE  G  arbre cannelures  D1  D2  D3 h6  D4 H13  L  K  1 à 9
                                      BUC00-031SS G6x11x14 BUC30-001SS  6  42  28  20  4,5  12  2  100,59 F
                                      BUC00-032SS G6x13x16 BUC30-002SS  6  50  36  22  4,5  12  2  115,24 F
                                      BUC00-033SS G6x16x20 BUC30-003SS  6  52  38  25  5,5  14  2  123,65 F
                                      BUC00-034SS G6x21x25 BUC30-004SS  6  62  48  35  6,6  14  3  132,87 F
                                      BUC00-035SS G6x26x32 BUC30-005SS  6  70  56  40  6,6  15  3  144,09 F
                                      BUC00-036SS G6x32x38 BUC30-006SS  8  82  65  50  9,0  18  3  194,15 F
                                      BUC00-037SS G6x42x48 BUC30-007SS  8  95  75  60  11,0  22  3  227,42 F
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  2  2006  ➋ 109
                                                                HPC
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116