Page 245 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 245

Visserie
                                                                                HC-SS
                                              Filetage  Longueur          Qté      Prix Uni.
                                      REFERENCE  ØM  Pas  L    DV    S   par lot Stock *  par lot
                                      HC3-3/SS/B  M3  0,50  3  1,4   1,5  500   ✔   28,21 F
                                      HC3-4/SS/B  M3  0,50  4  1,4   1,5  500   ✔   22,51 F
                                      HC3-5/SS/B  M3  0,50  5  1,4   1,5  500   ✔   19,95 F
                                      HC3-6/SS/B  M3  0,50  6  1,4   1,5  500   ✔   22,51 F
                                      HC3-8/SS/B  M3  0,50  8  1,4   1,5  500   ✔   24,73 F
                                      HC3-10/SS/B  M3  0,50  10  1,4  1,5  500  ✔   25,37 F
                                      HC3-12/SS/B  M3  0,50  12  1,4  1,5  500  -   27,58 F
                                      HC3-16/SS/B  M3  0,50  16  1,4  1,5  500  -   34,88 F
                                      HC3-20/SS/B  M3  0,50  20  1,4  1,5  500  ✔   40,28 F
                                      HC4-4/SS/B  M4  0,70  4  2,0   2,0  500   ✔   19,95 F
                                      HC4-5/SS/B  M4  0,70  5  2,0   2,0  500   ✔   17,75 F
                                      HC4-6/SS/B  M4  0,70  6  2,0   2,0  500   ✔   17,10 F
                                      HC4-8/SS/B  M4  0,70  8  2,0   2,0  500   -   17,10 F
                                      HC4-10/SS/B  M4  0,70  10  2,0  2,0  500  ✔   19,95 F
                                      HC4-12/SS/B  M4  0,70  12  2,0  2,0  500  -   20,91 F
                                      HC4-16/SS/B  M4  0,70  16  2,0  2,0  500  -   25,37 F
                                      HC4-20/SS/B  M4  0,70  20  2,0  2,0  500  ✔   34,24 F
                                      HC5-5/SS/B  M5  0,80  5  2,5   2,5  500   ✔   24,73 F
                                      HC5-6/SS/B  M5  0,80  6  2,5   2,5  500   ✔   19,02 F
                                      HC5-8/SS/B  M5  0,80  8  2,5   2,5  500   ✔   19,95 F
                                      HC5-10/SS/B  M5  0,80  10  2,5  2,5  500  ✔   20,59 F
                                      HC5-12/SS/B  M5  0,80  12  2,5  2,5  500  ✔   21,22 F
                                      HC5-16/SS/B  M5  0,80  16  2,5  2,5  500  -   22,51 F
                                      HC5-20/SS/B  M5  0,80  20  2,5  2,5  500  ✔   36,78 F
                                      HC5-25/SS/B  M5  0,80  25  2,5  2,5  200  -   20,42 F
                                      HC5-30/SS/B  M5  0,80  30  2,5  2,5  200  ✔   24,73 F
                                      HC6-6/SS/B  M6  1,00  6  3,0   3,0  500   ✔   21,22 F
                                      HC6-8/SS/B  M6  1,00  8  3,0   3,0  500   ✔   22,19 F
                                      HC6-10/SS/B  M6  1,00  10  3,0  3,0  500  ✔   22,82 F
                                      HC6-12/SS/B  M6  1,00  12  3,0  3,0  500  ✔   23,77 F
                                      HC6-16/SS/B  M6  1,00  16  3,0  3,0  500  -   31,07 F
                                      HC6-20/SS/B  M6  1,00  20  3,0  3,0  500  ✔   33,61 F
                                      HC6-25/SS/B  M6  1,00  25  3,0  3,0  200  ✔   20,91 F
                                      HC6-30/SS/B  M6  1,00  30  3,0  3,0  200  ✔   24,86 F
                                      HC6-35/SS/B  M6  1,00  35  3,0  3,0  200  -   29,80 F
                                      HC6-40/SS/B  M6  1,00  40  3,0  3,0  200  ✔   33,75 F
                                      HC8-16/SS/B  M8  1,25  16  5,0  4,0  200  ✔   19,02 F
                                      HC8-20/SS/B  M8  1,25  20  5,0  4,0  200  ✔   20,64 F
                                      HC8-25/SS/B  M8  1,25  25  5,0  4,0  200  -   28,16 F
                                      HC8-30/SS/B  M8  1,25  30  5,0  4,0  200  ✔   34,11 F
                                      HC8-40/SS/B  M8  1,25  40  5,0  4,0  200  -   50,87 F
                                      HC10-10/SS/B  M10  1,50  10  6,0  5,0  100  -  12,40 F
                                      HC10-16/SS/B  M10  1,50  16  6,0  5,0  100  -  16,43 F
                                      HC10-20/SS/B  M10  1,50  20  6,0  5,0  100  ✔  18,38 F
                                      HC10-25/SS/B  M10  1,50  25  6,0  5,0  100  ✔  19,86 F
                                      HC10-30/SS/B  M10  1,50  30  6,0  5,0  100  -  24,40 F
                                      HC10-40/SS/B  M10  1,50  40  6,0  5,0  100  -  30,67 F
                                      HC10-50/SS/B  M10  1,50  50  6,0  5,0  100  ✔  43,63 F
                                      *Dans la limite du disponible
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  1  2006  ➊ 243
                                                                HPC
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250