Page 229 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 229
Visserie
SHSS
Chanfrein 45° HL +0,05
-0,00
SL TL KS
HD ØM
+0,000 REMISES
KD ØSD -0,025 Qté 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 100+ 300+
Rem. Prix -10%-15%-20% -30% -55% Sur demande
Filetage Prix Uni.
REFERENCE ØM SD SL HD HL TL KS KD Stock * 1 à 5
SHSS5-4 M5 5,987 4,013 10 5 6 3 2,4 ✔ 10,63 F
SHSS5-5 M5 5,987 5,013 10 5 6 3 2,4 ✔ 10,63 F
SHSS5-6 M5 5,987 6,013 10 5 6 3 2,4 ✔ 10,63 F
SHSS5-8 M5 5,987 8,013 10 5 6 3 2,4 ✔ 10,63 F
SHSS5-10 M5 5,987 10,013 10 5 6 3 2,4 ✔ 10,63 F
SHSS5-12 M5 5,987 12,013 10 5 6 3 2,4 ✔ 12,13 F
SHSS5-14 M5 5,987 14,013 10 5 6 3 2,4 ✔ 12,13 F
SHSS5-16 M5 5,987 16,013 10 5 6 3 2,4 ✔ 12,13 F
SHSS5-20 M5 5,987 20,013 10 5 6 3 2,4 ✔ 17,41 F
SHSS5-25 M5 5,987 25,013 10 5 6 3 2,4 ✔ 17,41 F
SHSS5-30 M5 5,987 30,013 10 5 6 3 2,4 ✔ 17,41 F
SHSS6-6 M6 7,987 6,013 12 6 11 4 3,2 ✔ 12,97 F
SHSS6-8 M6 7,987 8,013 12 6 11 4 3,2 ✔ 12,97 F
SHSS6-10 M6 7,987 10,013 12 6 11 4 3,2 ✔ 12,97 F
SHSS6-12 M6 7,987 12,013 12 6 11 4 3,2 ✔ 12,97 F
SHSS6-16 M6 7,987 16,013 12 6 11 4 3,2 ✔ 12,97 F
SHSS6-20 M6 7,987 20,013 12 6 11 4 3,2 - 12,97 F
SHSS6-25 M6 7,987 25,013 12 6 11 4 3,2 - 12,97 F
SHSS6-30 M6 7,987 30,013 12 6 11 4 3,2 - 12,97 F
SHSS6.1-8 M6 9,987 8,013 12 6 11 4 3,2 - 14,09 F
SHSS6.1-10 M6 9,987 10,013 12 6 11 4 3,2 - 14,09 F
SHSS6.1-12 M6 9,987 12,013 12 6 11 4 3,2 - 14,09 F
SHSS6.1-16 M6 9,987 16,013 12 6 11 4 3,2 - 14,09 F
SHSS8-8 M8 9,987 8,013 14 7 12 5 4,0 - 16,19 F
SHSS8-10 M8 9,987 10,013 14 7 12 5 4,0 ✔ 16,19 F
SHSS8-12 M8 9,987 12,013 14 7 12 5 4,0 ✔ 16,19 F
SHSS8-16 M8 9,987 16,013 14 7 12 5 4,0 ✔ 19,78 F
SHSS8-20 M8 9,987 20,013 14 7 12 5 4,0 - 19,78 F
SHSS8-25 M8 9,987 25,013 14 7 12 5 4,0 - 19,78 F
SHSS8-30 M8 9,987 30,013 14 7 12 5 4,0 - 19,78 F
SHSS10-12 M10 11,987 12,013 20 8 16 6 4,8 ✔ 19,92 F
SHSS10-16 M10 11,987 16,013 20 8 16 6 4,8 ✔ 19,92 F
SHSS10-20 M10 11,987 20,013 20 8 16 6 4,8 - 19,92 F
SHSS10-25 M10 11,987 25,013 20 8 16 6 4,8 ✔ 19,92 F
SHSS10-30 M10 11,987 30,013 20 8 16 6 4,8 - 19,92 F
*Dans la limite du disponible
cial@hpceurope.com HPC Tome 1 2006 ➊ 227
HPC
HPC