Page 215 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 215

Fixations
                                              ØA                       Qté         Prix Uni.
                                      REFERENCE  Nominal  ØA  ØD  L    par lot  Stock *  par lot
                                      PLB3-1/B  3,0  3,2   6      1     20    ✔     2,83 F
                                      PLB3-2/B  3,0  3,2   6      2     20    ✔     2,97 F
                                      PLB3-3/B  3,0  3,2   6      3     20    ✔     3,13 F
                                      PLB3-4/B  3,0  3,2   6      4     20     -    3,31 F
                                      PLB3-5/B  3,0  3,2   6      5     20    ✔     3,44 F
                                      PLB3-8/B  3,0  3,2   6      8     20    ✔     3,93 F
                                      PLB3-10/B  3,0  3,2  6     10     20    ✔     4,27 F
                                      PLB3-12/B  3,0  3,2  6     12     20    ✔     4,66 F
                                      PLB3-15/B  3,0  3,2  6     15     20    ✔     5,19 F
                                      PLB3-18/B  3,0  3,2  6     18     20     -    5,72 F
                                      PLB3-20/B  3,0  3,2  6     20     20     -    6,07 F
                                      PLB3-25/B  3,0  3,2  6     25     20     -    7,95 F
                                      PLB3-30/B  3,0  3,2  6     30     20     -    9,18 F
                                      PLB3-35/B  3,0  3,2  6     35     20     -   10,36 F
                                      PLB3-40/B  3,0  3,2  6     40     20     -   12,69 F
                                      PLB3-45/B  3,0  3,2  6     45     20     -   14,47 F
                                      PLB3-50/B  3,0  3,2  6     50     20     -   16,53 F
                                      PLB4-1/B  4,0  4,3   8      1     20     -    2,97 F
                                      PLB4-2/B  4,0  4,3   8      2     20     -    3,17 F
                                      PLB4-3/B  4,0  4,3   8      3     20     -    3,39 F
                                      PLB4-4/B  4,0  4,3   8      4     20     -    3,62 F
                                      PLB4-5/B  4,0  4,3   8      5     20    ✔     3,83 F
                                      PLB4-8/B  4,0  4,3   8      8     20    ✔     4,54 F
                                      PLB4-10/B  4,0  4,3  8     10     20    ✔     5,11 F
                                      PLB4-12/B  4,0  4,3  8     12     20    ✔     5,76 F
                                      PLB4-15/B  4,0  4,3  8     15     20    ✔     6,56 F
                                      PLB4-18/B  4,0  4,3  8     18     20    ✔     7,38 F
                                      PLB4-20/B  4,0  4,3  8     20     20     -    7,87 F
                                      PLB4-25/B  4,0  4,3  8     25     20     -   10,14 F
                                      PLB4-30/B  4,0  4,3  8     30     20    ✔    11,80 F
                                      PLB4-35/B  4,0  4,3  8     35     20     -   13,39 F
                                      PLB4-40/B  4,0  4,3  8     40     20     -   16,15 F
                                      PLB4-45/B  4,0  4,3  8     45     20     -   18,38 F
                                      PLB4-50/B  4,0  4,3  8     50     20    ✔    20,83 F
                                      PLB5-1/B  5,0  5,3   10     1     20     -    3,70 F
                                      PLB5-2/B  5,0  5,3   10     2     20     -    3,83 F
                                      PLB5-3/B  5,0  5,3   10     3     20    ✔     4,23 F
                                      PLB5-4/B  5,0  5,3   10     4     20    ✔     4,54 F
                                      PLB5-5/B  5,0  5,3   10     5     20    ✔     4,88 F
                                      PLB5-8/B  5,0  5,3   10     8     20    ✔     6,07 F
                                      PLB5-10/B  5,0  5,3  10    10     20    ✔     6,81 F
                                      PLB5-12/B  5,0  5,3  10    12     20    ✔     7,69 F
                                      PLB5-15/B  5,0  5,3  10    15     20    ✔     9,00 F
                                      PLB5-18/B  5,0  5,3  10    18     20     -   10,14 F
                                      PLB5-20/B  5,0  5,3  10    20     20    ✔    11,02 F
                                      PLB5-25/B  5,0  5,3  10    25     20    ✔    14,04 F
                                      PLB5-30/B  5,0  5,3  10    30     20    ✔    16,49 F
                                      PLB5-35/B  5,0  5,3  10    35     20    ✔    19,26 F
                                      PLB5-40/B  5,0  5,3  10    40     20     -   22,51 F
                                      *Dans la limite du disponible
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  1  2006  ➊ 213
                                                                HPC
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220