Page 148 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 148

Ressorts
                                 RSR        Ressort spiral inox
                                            Résistance à la fatigue: 5000 cycles
                                 - Encombrement réduit
                                 - Grande capacité d’extension
                                 - Matière : inox 301
                                 - ø interne avant montage : environ 20%
                                  plus petit que D2 afin de permettre une  Embout
                                  meilleure accroche sur le barillet.
                                                                           inox
                                 Info.
                                                                             W
                                 - *dimensions de référence
                                  uniquement, peut varier pour                    T
                                  répondre aux spécifications de charges.  J
                                                                         D2
                                                                                H
                                  Indispensable         Largeur recommandée  D1
                                                        entre les 2 bords du
                                                        tambour (W+1 à 3 mm)
                                                                  REMISES
                                                                  Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                                                  Rem.  Prix  -10%-15%-20%-25% Sur demande
                                      Charge           Longueur  ø  ø bobine
                                      +/-10%  Extension  enroulée  rouleau au repos  Prix Uni.
                                 REFERENCE  (N)  (mm)  W  T*  L*  D2  D1  H  J  Embout  1 à 5
                                 RSR1  0,72  177  3,17  0,051  203  4,42  5,77  4,17  7,21  E  2,91 F
                                 RSR2  1,10  264  3,17  0,076  305  6,63  8,64  6,17  10,80  E  2,91 F
                                 RSR3  1,46  177  6,35  0,051  203  4,42  5,77  4,17  7,21  E  2,91 F
                                 RSR4  2,19  353  4,76  0,102  406  8,86  11,56  8,26  14,45  E  2,91 F
                                 RSR5  2,75  264  7,94  0,076  305  6,63  8,64  6,17  10,80  E  3,10 F
                                 RSR6  4,38  353  9,52  0,102  406  8,86  11,56  8,26  14,45  D  3,10 F
                                 RSR7  5,47  442  9,52  0,127  508  11,07  14,48  10,34  18,09  D  3,86 F
                                 RSR8  7,31  442  12,70  0,127  508  11,07  14,48  10,34  18,09  D  3,86 F
                                 RSR9  8,77  529  12,70  0,152  610  13,28  17,34  12,39  21,69  A  5,15 F
                                 RSR10  10,98  529  15,88  0,152  610  13,28  17,34  12,39  21,69  A  6,41 F
                                 RSR11  13,14  706  14,29  0,203  813  17,70  23,11  16,51  28,96  A  5,46 F
                                 RSR12  18,24  882  15,88  0,254  1016  22,17  28,96  20,70  36,32  A  6,28 F
                                 RSR13  21,97  882  19,05  0,254  1016  22,17  28,96  20,70  36,32  A  6,54 F
                                 RSR14  26,28  1060  19,05  0,305  1219  26,27  34,80  24,89  43,43  A  8,65 F
                                 RSR15  30,69  1237  19,05  0,356  1422  30,99  40,39  28,70  50,55  A  8,96 F
                                 RSR16  35,11  1060  25,40  0,305  1219  26,27  34,80  24,89  43,43  C  8,83 F
                                 RSR17  40,89  1237  25,40  0,356  1422  30,99  40,39  28,70  50,55  C  10,22 F
                                 RSR18  47,07  1412  25,40  0,406  1626  35,56  46,23  33,02  57,91  C  11,30 F
                                 RSR19  52,86  1600  25,40  0,457  1829  39,62  52,32  37,08  65,53  C  13,59 F
                                 RSR20  61,78  1237  38,10  0,356  1422  30,99  40,39  28,70  50,55  F  12,39 F
                                 RSR21  70,12  1060  50,80  0,305  1219  26,67  34,80  24,89  43,43  F  11,89 F
                                 RSR22  79,04  1600  38,10  0,457  1829  39,62  52,32  73,08  65,53  F  16,28 F
                                 RSR23  93,65  1412  50,80  0,406  1626  35,56  46,23  33,02  57,91  F  22,77 F
                                 RSR24 109,83  2210  38,10  0,635  2540  55,37  72,39  51,82  90,42  G  31,78 F
                                 RSR25 128,47  1950  50,80  0,559  2235  48,77  64,26  45,72  80,26  K  32,81 F
                                 RSR26 147,10  2210  50,80  0,635  2540  55,37  72,39  51,82  90,42  K  38,01 F
                                                    HPC
                                 ➊ 146  Tome  1  2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153