Page 85 - Catalogue Pneumatique
P. 85

PDE2600PNFR
        Pneumatique                                                       Mini-vérins inox ISO 6432 - P1S


        Encombrements (mm) , vérins simple et doublet effet


















                            WH + course












        Dimensions
        Vérin        AM 0/-2   BE      AF   BF   C   CDH9 EE   EW   H   KK      L    SW   WH±1,2
        Ø mm         mm                mm  mm  mm  mm         mm  mm            mm  mm  mm
        10           12       M12x1,25   12   10   14   4   M5     8   19   M4        6   –   16
        12           16       M16x1,5   18   13   18   6   M5   12   19   M6        9   5   22
        16           16       M16x1,5   18   13   18   6   M5   12   19   M6        9   5   22
        20           20       M22x1,5   20   14   24   8   G1/8  16   29   M8      12   7   24
        25           22       M22x1,5   22   14   28   8   G1/8  16   32   M10x1,25   12   9   28

        Vérins double effet
        Vérin        XC            ZJ           P
        Ø mm         mm            mm           mm
        10             64 + course     84 + course   46 + course
        12             75 + course     99 + course   48 + course
        16             82 + course   104 + course   53 + course
        20             95 + course   125 + course   67 + course
        25           104 + course   132 + course   68 + course

        Vérins simple effet avec ressort de rappel, type SS
        Course       10   15   25   40   50   80   10   15   25   40   50   80   10   15   25   40   50   80
        Vérin        XC   XC   XC   XC   XC   XC   ZJ   ZJ   ZJ   ZJ   ZJ   ZJ   P   P   P   P   P   P
        Ø mm         mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm            mm
        10             74    79    89  126  136  174    94    99  109  146  156  194  56   61   71   108  118   156
        12             85    90  100  132  142  185  109  114  124  156  166  209  58   63   73   105  115   158
        16             92    97  107  122  132  184  114  119  129  144  154  206  63   68   78    93   103   155
        20           105  110  120  135  145  191  135  140  150  165  175  221  77   82   92   107  117   163
        25           114  119  129  144  154  201  142  147  157  172  182  229  78   83   93   108  118   165
        Tolérances sur longueur ± 1 mm
        Tolérances sur course  + 1,5/0 mm

        Les vérins sont fournis complets avec écrou de nez et écrou de tige.
        Les versions à tige traversante sont fournies complètes avec deux écrous de nez et un écrou de tige.












                                                                                    Parker Hannifin Corporation
                                                                                    Pneumatic Division - Europe
                                                         92
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90