Page 69 - Catalogue Pneumatique
P. 69
PDE2600PNFR
Pneumatique P1D ISO Unité de guidage
L1 + S
A1 L3 + S L2 B7
B1 B4
B4 B6
ØC1 N1 **
A2 B2 B3 B5 B4 2 x Ø6H7 C2 C3 H1 B8 ØF1
G1
R1
R2 * H2
L4 L5 ***
P1 P2
D5
P3 B4
ØD1 ØD2
B4 E1
Encombrements (mm) type H
Diamètre A A B B B B B B B B ØC C C ØD ØD D 5
5
4
1
2
3
2
3
2
2
1
7
6
1
8
1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
32 50 97 45 90 78 32,5 50 4,2 12 61 12 73,5 50 6,6 11 M6
40 58 115 54 110 84 38,0 54 11,0 12 69 16 86,5 58 6,6 11 M6
50 70 137 63 130 100 46,5 72 18,8 15 85 20 103,5 70 8,4 15 M8
63 85 152 80 145 105 56,5 82 15,0 15 100 20 118,5 83 8,4 15 M8
80 105 189 100 180 130 72,0 106 21,0 20 130 25 147,0 102 10,5 18 M10
100 130 213 120 200 150 89,0 131 24,5 20 150 25 171,5 125 10,5 18 M10
Diamètre E 1 Ø F 1 +0,1/0 G L 1 L L L L N 1 P 1 ±1 P 2 ±1 P R R W
5
4
3
2
1
3
2
1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
32 7 30 17 150 120 15 71 64 17 36 31 40 M6 11 5
40 7 35 24 170 130 25 71 74 17 36 36 44 M6 11 6
50 9 40 27 197 150 24 79 89 24 42 44 50 M8 16 8
63 9 45 27 222 180 24 109 89 24 58 44 60 M8 16 8
80 11 45 32 247 200 24 113 110 30 50 52 70 M10 16 10
100 11 55 32 267 220 24 128 115 30 49 51 70 M10 16 10
Diamètre H 1 ±0,05 H T Masse pour course 0 Masse additionelle par 10 mm de course
2
mm mm mm mm kg kg
32 81 11,7 12 0,970 0,018
40 99 8,0 12 1,550 0,032
50 119 4,2 16 2,560 0,050
63 132 13,0 16 3,570 0,050
80 166 15,0 20 6,530 0,078
100 190 20,5 20 8,760 0,078
S = course
* 6 trous, diam. 6 , profondeur 10 +1/0
H7
** Hexagone ext.
*** Ajust. mini. =0, maxi.=W
Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe
76