Page 63 - Catalogue Pneumatique
P. 63

PDE2600PNFR
        Pneumatique                                                              Vérins ISO 15552 - P1D-X


        P1D-X - Double effet - Basse température


                  1
        Ø32mm - (G /8)                     Ø63mm - (G /8)                    Ø100mm - (G /2)
                                                                                         1
                                                     3
        Course mm          Référence       Course mm          Référence      Course mm          Référence
        25              P1D-X032ML-0025      25           P1D-X063ML-0025      25            P1D-X100ML-0025
        40              P1D-X032ML-0040      40           P1D-X063ML-0040      40            P1D-X100ML-0040
        50              P1D-X032ML-0050      50           P1D-X063ML-0050      50            P1D-X100ML-0050
        80              P1D-X032ML-0080      80           P1D-X063ML-0080      80            P1D-X100ML-0080
        100             P1D-X032ML-0100      100          P1D-X063ML-0100      100           P1D-X100ML-0100
        125             P1D-X032ML-0125      125          P1D-X063ML-0125      125           P1D-X100ML-0125
        160             P1D-X032ML-0160      160          P1D-X063ML-0160      160           P1D-X100ML-0160
        200             P1D-X032ML-0200      200          P1D-X063ML-0200      200           P1D-X100ML-0200
        250             P1D-X032ML-0250      250          P1D-X063ML-0250      250           P1D-X100ML-0250
        320             P1D-X032ML-0320      320          P1D-X063ML-0320      320           P1D-X100ML-0320
        400             P1D-X032ML-0400      400          P1D-X063ML-0400      400           P1D-X100ML-0400
        500             P1D-X032ML-0500      500          P1D-X063ML-0500      500           P1D-X100ML-0500

        Ø40mm - (G /4)                     Ø80mm - (G /8)                    Ø125mm - (G /2)
                                                     3
                                                                                         1
                  1
        Course mm          Référence       Course mm          Référence      Course mm          Référence
          25            P1D-X040ML-0025      25           P1D-X080ML-0025      25            P1D-X125ML-0025
          40            P1D-X040ML-0040      40           P1D-X080ML-0040      40            P1D-X125ML-0040
          50            P1D-X040ML-0050      50           P1D-X080ML-0050      50            P1D-X125ML-0050
          80            P1D-X040ML-0080      80           P1D-X080ML-0080      80            P1D-X125ML-0080
          100           P1D-X040ML-0100      100          P1D-X080ML-0100      100           P1D-X125ML-0100
          125           P1D-X040ML-0125      125          P1D-X080ML-0125      125           P1D-X125ML-0125
          160           P1D-X040ML-0160      160          P1D-X080ML-0160      160           P1D-X125ML-0160
          200           P1D-X040ML-0200      200          P1D-X080ML-0200      200           P1D-X125ML-0200
          250           P1D-X040ML-0250      250          P1D-X080ML-0250      250           P1D-X125ML-0250
          320           P1D-X040ML-0320      320          P1D-X080ML-0320      320           P1D-X125ML-0320
          400           P1D-X040ML-0400      400          P1D-X080ML-0400      400           P1D-X125ML-0400
          500           P1D-X040ML-0500      500          P1D-X080ML-0500      500           P1D-X125ML-0500
        Ø50mm - (G /4)                                                       Les vérins sont livrés complets, avec un
                  1
        Course mm          Référence                                         écrou de tige en acier zingué.
          25            P1D-X050ML-0025
          40            P1D-X050ML-0040
          50            P1D-X050ML-0050
          80            P1D-X050ML-0080
          100           P1D-X050ML-0100
          125           P1D-X050ML-0125                                        Capteurs
          160           P1D-X050ML-0160
          200           P1D-X050ML-0200
          250           P1D-X050ML-0250
          320           P1D-X050ML-0320
          400           P1D-X050ML-0400
          500           P1D-X050ML-0500                                        Note : Capteurs voir page 78.
                                                                              Les vérins basses températures P1D-X ont un
                                                                              anneau magnétique pour la détection. Merci
                                                                              de tenir compte de la plage de température
                                                                              des capteurs utilisés.


























                                                                                    Parker Hannifin Corporation
                                                                                    Pneumatic Division - Europe
                                                         70
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68