Page 220 - Catalogue Pneumatique
P. 220

PDE2600PNFR
            Pneumatique                                                          Amortisseurs de chocs - SA



           Dimension (mm) - Amortisseurs de choc
                Type : SA 1-1/8 x 2, SA 1-1/8 x 4, SA 1-1/8 x 6
                           Écrou de montage   Vis de réglage









                                        Clé plate



           Dimensions (mm) - Bride carrée                        Dimensions (mm) - Collier d'arrêt











                                                                        Option « a » et « b »
                                                              Option « a » - pour montage arrière
                                                              Option « b » - pour montage avant




           Dimensions (mm) - Montage sur pattes              Dimensions (mm) – Tampon doux












                                                             Remarque : Ne peut être utilisé avec un collier d'arrêt.





            Tableau des dimensions (mm)
             Type      A     B    C 1  C 2  øD 1  D 2  d 1  ød 2  ød 3  ød 5  ød 6  E    F    G    H 1   H 2  J 1
             SA 1-1/8 x 2  225,6 85,9  26,2  26,2  76,2  69,9 M64 x 2 19,1  50,8  57,2  47,9  69,9  76,2  9,5  25,4  17,5  88,9
             SA 1-1/8 x 4  327,2 136,7 26,2  26,2  76,2  69,9 M64 x 2 19,1  50,8  57,2  50,8  95,3  76,2  9,5  25,4  17,5  88,9
             SA 1-1/8 x 6  450,9 209,6 26,2  26,2  76,2  69,9 M64 x 2 19,1  50,8  57,2  48,3  120,7  76,2  9,5  25,4  17,5  88,9

             Type      J     J    J    øK   K a   K b  øK   L    L     L     L     L    L     L    L     L
                        3     4    7     1   2     2    3    1    2     3     4     5    6    7     8     9
             SA 1-1/8 x 2  15,9  69,9  10,3  76,2  62,7  50  60,3  142,9 123,8 88,9  44,5  19  127  14,3  90,5  10,3
             SA 1-1/8 x 4  15,9  69,9  10,3  76,2  62,7  50  60,3  142,9 123,8 88,9  44,5  19  177,8  14,3  141,3  10,3
             SA 1-1/8 x 6  15,9  69,9  10,3  76,2  84,9  72,2  60,3  142,9 123,8 88,9  44,5  19  228,5  14,3  214,3  10,3







                                                                                        Parker Hannifin Corporation
                                                                                        Origa Division - Europe
                                                             227
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225