Page 131 - Catalogue Pneumatique
P. 131

PDE2600PNFR
        Pneumatique                                                      Vérins à tige double - RDV et AZ


        Dimensions – Vérin de base, double tige, une tige traversante, gamme AZ3...,
        Ø 32 – 100 mm                                                                 seulement pour les vérins
                                       F 1 +course                                    Ø 50 – 100 mm















                                     C+course
                                      A 5 +course
                                     A 10 +course
                                     A 9 +2x course

        Dimensions – Vérin de base, double tige, deux tiges traversantes, gamme AZ4...., Ø 32 – 100 mm
                                                                                        seulement pour les vérins
                                         F 1 +course                                    Ø 50 – 100 mm















                                         C+course
                                        A 5 +course
                                       A 11 +2x course


        Tableau de dimensions (mm) – Vérin de base AZV...., AZ3...., AZ4....
        Cyl.   A 5  A 9      A 10  A 11    C     D 1   D2       D 3   ØD 5  ØD 6  ØD 7  ØD 8  ØD 9  D 10  E  E 1  E 2  E 3
        Ø
              + course + 2x course + course + 2x course +  course

        32    128   154      146   154     102   M 6   M10x1,25 G 1/8 30  8    15  12   7   23  15 29 4    26
        40    142   172      163   172     112   M 8   M12x1.25 G 1/4 35  10   19  16   7   25  15 27 4    30
        50    151   188      177   185     117   M 8   M16x1,5  G 1/4 40  12   19  20   9   30  18 29 4    34
         63   161   198      187   197     125   M 10  M16x1,5  G 3/8 45  16   23  20   9   34  22 30 4    34
         80   174   220      206   212     136   M 12  M20x1,5  G 3/8 45  20   23  25   10  38  22 34 4    39
         100  181   232      218   219     143   M 12  M20x1,5  G 1/2 55  20   28  25   10  38  22 35 4    40

        Cyl.  ØE 4  E 5 h9  E 6  E 7  E 8  E 9  E 10  E 11  F  F  F +course F +course F 3  F 3  F 4  J  J 1max  H  ØLK SW
                                                          1
                                                                 1
        Ø
                                            AZV,   AZ4   AZV,   AZ4    AZV,   AZ3
                                            AZ3          AZ3           AZ4
        32   19  32   32  40  4  20 32,5 34 14,5   17,5  74     75     6     6     6   M 6  16   47  46   10
        40   22,5 40  40  45  4  24 38   42 16     19    77,5   75     7     7     7   M 6  16   53  54   14
        50   30  50   50  55  5  32 46,5 47 17,5   23    77     72     9,5   9,5   9,5 M 8  16   65  66   17
        63   38  63   63  70  5  32 56,5 45 17,5   21,5  87     83     10    10    10  M 8  16   75  80   17
        80   50  80   80  95  5  40 72   52 20,5   26    90     85     9     9     9   M 10 16   95  102  22
        100 70   100 100 115 5   40 89   53 19     24,5  100    95     13    13    13  M 10 16   115 126  22


                                                                                    Parker Hannifin Corporation
                                                                                    Pneumatic Division - Europe
                                                         138
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136