Page 123 - Catalogue Pneumatique
P. 123

PDE2600PNFR
        Pneumatique                                                    Vérins avec guidage intégré - P5T


        Encombrements (mm)
        Raccordement D (par dessus ou par derrière)













                                      Prof. W                A+Course
                                                             M+Course

                                         (M+Course)/2                                   Prof. W

           Prof. CC














           Rainure
           pour dé-
           tecteur
                                                                          Prof. BB





             Prof. W

        Diam. du   A   B   C   D1*   D2*   E   F   G   H    J    K    M    N   P    R    S    T    U   V
                                       )
                                  )
        vérin mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm      mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm
          16     37,8    64     31     8   10   10,1  M5   10,1    7   22     9,9    7     7,9    62     25,4    52   16     20     3
          20     35     74     36   10   12   19   G1/8  10   15,8  26     9,9  10     7,9    72     31,8    60   18     30     4
          25     38     88     42   12   16   21   G1/8  11,4  15,5  32     9,9  10     7,9    86     38     70   26     34     4
          32     36   114     51   16   20   10,3  G1/8  10,4  18,4  38   13,1    5   11,1  112     44,5    96   30     50     6
          40     44   124     51   16   20   12,1  G1/8  14,9  22,5  38   13,1  10   11,1  122     44   106   30     60     6
          50     44,9  140     62   20   25   14,5  G1/4  16,1  27   44   14,7  10   12,7  138     57   120   40     60     8
          63     50,1  150     75   20   25   16,4  G1/4  14,5  33   44   14,7  10   12,7  148     70   130   50     72     8
          80     59,5  188     95   25   30   17,5  G3/8  19   37   56   18   15   16   185     88,9  160   60     92   10
        100      66**   224   115   30   35   21,9**  G3/8  23   40   62   18   15   16   221   108   190   80   114   10
                    )
                                             )
        Diam. du   W   Z   AA       BB   CC   DD   EE   FF   GG   HH   KK   LL   MM   NN   PP   Tige de piston
        vérin mm   mm   mm          mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   Ø mm
          16       6     42   M5x0,8     7,5  10     54     8     27   15   13,1    42   22,5  11,3    9,7  23     8
          20       6     52   M5x0,8     7,5  10     64   10     32   17   13,1    52   26   15,4  15,4  26   10
          25       6     62   M6x1,0   10   12     76   11     38   21   14,1    62   33,4  17   17   33,4  10
          32       6     80   M8x1,25   11   16   100   14     50   26   12,9    80   42   20   21,7  38   16
          40       6     90   M8x1,25   11   16   110   14     55   26   13,9    90   41   24   26,4  37,9  16
          50       8   100   M10x1,5   12   20   124   16     62   30   14,3  100   51   29   33   44   20
          63       8   110   M10x1,5   15   20   132   18     66   36,5  16,3  110   62   36   37,8  57,8  20
          80     10   140   M12x1,75   18   24   166   22     83   46,5  21   140   78   45   48   75,5  25
        100      10   170   M14x2,0   21   28   200   24   100   56,5  25   170   91,5  53   51   95.5  25
        Tolérance pour les longueurs : ± 1 mm      *) D1 = Section de la tige, douille à billes
        Tolérance pour les courses : +1,5 / 0 mm    *) D2 = Section de la tige, palier lisse
        **) Course 25 mm, A=75 mm, E=28 mm

                                                                                    Parker Hannifin Corporation
                                                                                    Pneumatic Division - Europe
                                                         130
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128