Page 51 - Catalogue Roulements
P. 51

•   Roulements à billes à contact oblique seuls et appairés                                    NTN







                        B                 2 B
                     r                                                                        ra
                           r1

                     r      r                                                                        ra

                   φ D         φ d                                                     φ Da                φ da






                         a                    a            a               a

                    Roulement          Appairage         Appairage      Appairage
                       seul            dos-à-dos        dace-à-face     en tandem
                                         (DB)              (DF)            (DT)
             d 170 ~ 300mm

                        Dimensions                  Charge de base          Vitesse limite  Désignation  1)  Centre  Poids
                                                                                                       de
                                            dynamique statique dynamique statique                             kg
                                                                                                     poussée
                            mm                     kN           kgf              min -1               mm    roulement
                                                                                                              seul
                                   2)    2)
              d     D   B   2B  rs min  rls min  Cr   Cor    Cr     Cor     graisse  huile              a    (approx.)
             170 360   72  144   4    1.5   355    445     36 000 45 500    1 700   2 300    7334B   147    35.3
                  250  33   66   2    1     131    163     13 400 16 600    2 500   3 300    7936     78.5   4.87
                  280  46   92   2.1  1.1   219    266     22 300 27 100    2 300   3 100    7036     89.5  10.4
                  320  52  104   4    1.5   305    385     31 000 39 000    2 100   2 800    7236     98    17.7
             180
                  320  52  104   4    1.5   276    350     28 100 35 500    1 800   2 400    7236B   131    17.7
                  380  75  150   4    1.5   410    535     41 500 54 500    1 900   2 500    7336    118    40.9
                  380  75  150   4    1.5   375    490     38 000 50 000    1 600   2 100    7336B   155    40.9

                  260  33   66   2    1     133    169     13 500 17 200    2 400   3 200    7938     81.5   5.1
                  290  46   92   2.1  1.1   224    280     22 800 28 600    2 200   2 900    7038     92.5  10.8
                  340  55  110   4    1.5   305    390     31 000 39 500    2 000   2 600    7238    104    21.3
             190
                  340  55  110   4    1.5   273    355     27 800 36 000    1 700   2 200    7238B   139    21.3
                  400  78  156   5    2     430    585     44 000 59 500    1 800   2 300    7338    124    47
                  400  78  156   5    2     390    535     40 000 54 500    1 500   2 000    7338B   163    47

                  280  38   76   2.1  1.1   185    231     18 900 23 600    2 200   3 000    7940     88.5   7.15
                  310  51  102   2.1  1.1   252    325     25 700 33 000    2 100   2 800    7040     99    14
                  360  58  116   4    1.5   335    450     34 500 46 000    1 900   2 500    7240    110    25.3
             200
                  360  58  116   4    1.5   305    410     31 000 41 500    1 600   2 100    7240B   146    25.3
                  420  80  160   5    2     450    605     46 000 62 000    1 700   2 200    7340    130    53.1
                  420  80  160   5    2     410    555     42 000 56 500    1 400   1 900    7340B   170    53.1

             220  300  38   76   2.1  1.1   187    239     19 000 24 300    2 000   2 700    7944     94     7.74

             240  320  38   76   2.1  1.1   193    255     19 600 26 000    1 800   2 400    7948    100     8.34

             260  360  46   92   2.1  1.1   258    375     26 300 38 000    1 700   2 200    7952    112    14

             280  380  46   92   2.1  1.1   261    385     26 600 39 500    1 500   2 100    7956    118    14.8
             300  420  56  112   3    1.1   325    520     33 500 53 000    1 400   1 900    7960    132    23.7










            1) Les références suivies du suffixe « B » ont un angle de contact de 40°. Les références sans suffixe ont un angle de contact de 30°.
            2) Valeur mini du rayon de l’arrondi  r ou r1.
                                                             B-56
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56