Page 133 - Catalogue Hydraulique
P. 133

Vérins avec fixations


              VÉRINS STOCK DOUBLE EFFET


              Caractéristiques            Ø Tige  Piston                             Force à 200 bar daN  Poids
                                            A   B  Course EAF* D  E  G  H  L  N1 R  U  U’  W  en tirant en poussant  (kg)  Référence
                   s Pression maxi de
                                                32  50  184 15,2 39  15 1/4 35  31  14  40 30 28  1012  1414  1  V160320050
                  service : 200 bar.
                                            16  32  100  234 15,2 39  15 1/4 35  31  14  40 30 28  1012  1414  1,5  V160320100
                   s Tige chromée dure
                                                32  200  334 15,2 39  15 1/4 35  31  14  40 30 28  1012  1414  2  V160320200
                  25 μm.
                                                40  100  246 20,4 39  15 1/4 41  39  18  50 35 36  1530  2512  3  V250400100
                   s Corps galeté pour          40  200  346 20,4 39  15 1/4 41  39  18  50 35 36  1530  2512  4  V250400200
                  une meilleure tenue
                                                40  300  446 20,4 39  15 1/4 41  39  18  50 35 36  1530  2512  5  V250400300
                  à la charge.
                                            25  40  400  546 20,4 39  15 1/4 41  39  18  50 35 36  1530  2512  6  V250400400
                   s Corps décalaminé           40  500  646 20,4 39  15 1/4 41  39  18  50 35 36  1530  2512  7  V250400500
                  peint en noir.                40  700  846 20,4 39  15 1/4 41  39  18  50 35 36  1530  2512  9  V250400700
                                                40  1000  1146 20,4 39  15 1/4 41  39  18  50 35 36  1530  2512  12  V250401000
                                                50  100  273 25,4 46  15 3/8 50 42 22 60 45 42  2512  3926  5  V300500100
                                                50  200  373 25,4 46  15 3/8 50 42 22 60 45 42  2512  3926  6  V300500200
                                                50  250  423 25,4 46  15 3/8 50 42 22 60 45 42  2512  3926  6,5  V300500250
                                                50  300  473 25,4 46  15 3/8 50 42 22 60 45 42  2512  3926  7  V300500300
                                                50  400  573 25,4 46  15 3/8 50 42 22 60 45 42  2512  3926  8  V300500400
                                                50  500  673 25,4 46  15 3/8 50 42 22 60 45 42  2512  3926  9  V300500500
                 Vérins                         50  600  773 25,4 46  15 3/8 50 42 22 60 45 42  2512  3926  10  V300500600
               VDQV À[DWLRQV
                Voir pages                  30  50  700  873 25,4 46  15 3/8 50 42 22 60 45 42  2512  3926  11  V300500700
                135-138                         50  1000  1173 25,4 46  15 3/8 50 42 22 60 45 42  2512  3926  14  V300501000
                                                60  200  373 25,4 48  15 3/8 48 42 22 70 45 42  4240  5654  6  V300600200
                                                60  300  473 25,4 48  15 3/8 48 42 22 70 45 42  4240  5654  7  V300600300
                                                60  400  573 25,4 48  15 3/8 48 42 22 70 45 42  4240  5654  8  V300600400
                 Clapets
                Voir page                       60  500  673 25,4 48  15 3/8 48 42 22 70 45 42  4240  5654  9  V300600500
                  124                           60  600  773 25,4 48  15 3/8 48 42 22 70 45 42  4240  5654  10  V300600600
                                                60  700  873 25,4 48  15 3/8 48 42 22 70 45 42  4240  5654  11,5  V300600700
                                                60  200  373 25,4 48  15 3/8 48 42 22 70 45 42  3730  5654  7  V350600200
                                                60  250  432 25,4 48  15 3/8 48 42 22 70 45 42  3730  5654  8  V350600250
                                                60  300  473 25,4 48  15 3/8 48 42 22 70 45 42  3730  5654  8,5  V350600300
                                                60  400  573 25,4 48  15 3/8 48 42 22 70 45 42  3730  5654  10  V350600400
                                                60  500  673 25,4 48  15 3/8 48 42 22 70 45 42  3730  5654  11,5  V350600500
                                                60  600  773 25,4 48  15 3/8 48 42 22 70 45 42  3730  5654  13  V350600600
                                            35  60  700  873 25,4 48  15 3/8 48 42 22 70 45 42  3730  5654  14,5  V350600700
                                                70  200  396 30,4 50  15 3/8 58 49 27 80 60 50  5772  7696  8  V350700200
                                                70  300  496 30,4 50  15 3/8 58 49 27 80 60 50  5772  7696  10  V350700300
                                                70  400  596 30,4 50  15 3/8 58 49 27 80 60 50  5772  7696  12  V350700400
                                                70  500  696 30,4 50  15 3/8 58 49 27 80 60 50  5772  7696  14  V350700500
                                                70  600  796 30,4 50  15 3/8 58 49 27 80 60 50  5772  7696  16  V350700600
                                                70  700  896 30,4 50  15 3/8 58 49 27 80 60 50  5772  7696  18  V350700700
                                                70  200  396 30,4 50  15 3/8 58 49 27 80 60 50  4516  7696  10,5  V450700200
                                                70  300  496 30,4 50  15 3/8 58 49 27 80 60 50  4516  7696  13  V450700300
                                                70  400  596 30,4 50  15 3/8 58 49 27 80 60 50  4516  7696  14,5  V450700400
                                            45
                                                70  500  696 30,4 50  15 3/8 58 49 27 80 60 50  4516  7696  16  V450700500
                                                70  600  796 30,4 50  15 3/8 58 49 27 80 60 50  4516  7696  19  V450700600
                                                70  700  896 30,4 50  15 3/8 58 49 27 80 60 50  4516  7696  21  V450700700






















              *EAF : Entraxe fermé




       Tous nos produits sur le catalogue en ligne : www.hydrokit.com               133
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138