Page 9 - Facom
P. 9

4
            Clés mixtes                                                                    Clés à ouverture fixe et variable






               440 - Clés mixtes métriques

                                                                                        NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-
                                                                                        306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691,
                                                                                        DIN 1711-1,  DIN 3113, ASME B107.100
                                                                                        t $MÏ TUBOEBSE QPVS UPVUFT MFT BQQMJDBUJPOT DPVSBOUFT
                                                                                        t )BVU OJWFBV EF QFSGPSNBODFT NÏDBOJRVFT BMMJÏ Ë
                                                                                          un encombrement réduit respectant les standards
                                                                                          aéronautiques.
                                                                                        t 5ÐUF PFJM
                                                                                        - Dégagement de l’oeil (cote E) conçu pour une meilleure
            E2                   E      E1                                                accessibilité aux vis en série ou encastrées.
                   B       15°                                                          - Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en
                                       B1                                                 QSPUÏHFBOU M ÏDSPV  4VGýYF )   PFJM   QBOT
             A
                                                                                        - Tête oeil inclinée à 15°.
                           L                                                            t 5ÐUF GPVSDIF
                                                                                        - Fourche inclinée à 15°.
                                                                                        - Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une
                                                                                          accessibilité accrue.
                                                                                        t %JNFOTJPOT NÏUSJRVFT   EF   Ë    NN
                                                                                        t 1SÏTFOUBUJPO   DISPNÏF TBUJOÏF


                     A [mm]  B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]   [g]       A [mm]  B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]   [g]
             440.4H    4    10,0   7,8    2,1   3,5   3,0   106      10       440.21    21    45,4  30,9   7,8   12,8   8,8   233     205
             440.5H    5    13,3   9,2    3,1   6,0   3,6   115      16       440.22    22    46,9  32,3   8,3   13,3   9,0   248     230
             440.5,5H  5,5  13,3   9,2    3,1   6,0   3,8   115      15       440.23    23    49,0  33,6   8,7   13,8   9,3   257     255
             440.6     6    14,1   10,0   3,1   6,0   3,8   115      20       440.24    24    51,0  35,0   8,9   14,2   9,7   267     290
             440.7     7    17,2   11,2   3,4   6,2   3,9   122      20       440.25    25    53,0  36,4   9,4   14,7   9,9   274     315
             440.8     8    19,2   12,8   3,5   6,7   4,7   133      30       440.26    26    55,5  37,8   9,8   15,1  10,1   285     345
             440.9     9    21,2   14,2   3,9   7,1   4,7   138      35       440.27    27    58,0  39,2   8,9   15,6  10,4   295     375
             440.10    10   23,0   15,0   4,2   7,6   5,2   145      40       440.28    28    60,7  40,6  10,6   16,1  10,7   305     415
             440.11    11   24,5   16,9   4,6   8,1   5,5   155      50       440.29    29    63,0  42,0  10,8   16,6  11,2   320     475
             440.12    12   27,0   18,0   4,4   8,4   5,8   162      60       440.30    30    65,0  43,5  11,2   17,1  11,5   340     530
             440.13    13   28,7   19,3   4,8   8,6   6,1   170      70       440.32    32    68,0  46,1  11,5   18,0  12,5   355     640
             440.14    14   31,0   21,1   5,7   9,5   6,4   180      85       440.33    33    69,8  47,0  11,8   18,5  12,8   380     715
             440.15    15   32,6   22,2   5,9   10,0  6,8   185      95       440.34    34    72,0  48,9  12,8   19,0  13,0   390     745
             440.16    16   35,6   23,9   6,4   10,5  7,3   195     115       440.35    35    74,3  51,0  12,8   19,5  13,5   430     890
             440.17    17   37,0   25,3   6,5   10,9  7,6   202     130       440.36    36    76,0  53,0  13,2   20,0  14,0   440     945
             440.18    18   38,7   26,0   7,2   11,4  8,1   208     150       440.38    38    80,0  56,0  14,1   22,0  15,2   450    1130
             440.19    19   41,2   27,8   7,2   11,9  8,3   216     170       440.41    41    85,0  58,3  14,7   23,0  16,0   460    1290
             440.20    20   43,1   29,5   6,3   12,3  8,6   224     185
               440 - Clés mixtes en pouces

                                                                                        ASME B107.100, SAE AS954G
                                                                                        t $MÏ TUBOEBSE QPVS UPVUFT MFT BQQMJDBUJPOT DPVSBOUFT
                                                                                        t )BVU OJWFBV EF QFSGPSNBODFT NÏDBOJRVFT BMMJÏ Ë
                                                                                          un encombrement réduit respectant les standards
                                                                                          aéronautiques.
                                                                                        t 5ÐUF PFJM
                                                                                        - Dégagement de l’oeil (cote E) conçu pour une meilleure
                                                                                          accessibilité aux vis en série ou encastrées.
                                                                                        - Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en
                                                                                          QSPUÏHFBOU M ÏDSPV  4VGýYF )   PFJM   QBOT
            E2                   E      E1                                              - Tête oeil inclinée à 15°.
                   B       15°                                                          t 5ÐUF GPVSDIF
                                       B1                                               - Fourche inclinée à 15°.
             A                                                                          - Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une
                           L                                                              accessibilité accrue.
                                                                                        t %JNFOTJPOT FO QPVDFT   EF    x Ë  x
                                                                                        t 1SÏTFOUBUJPO   DISPNÏF TBUJOÏF

                        A ["]  B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]   [g]        A ["]  B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]   [g]
             440.1/4    1/4   14,1  10,0   3,1    6,0   3,8   115     20      440.7/8    7/8   46,9   32,3  8,3   13,3   9,0   248    230
             440.5/16   5/16  19,2  12,8   3,5    6,7   4,7   133     30      440.15/16  15/16  51,0  35,0  8,9   14,2   9,7   267    290
             440.11/32  11/32  21,2  14,2  3,9    7,1   4,7   138     35      440.1'      1    53,0   36,4  9,4   14,7   9,9   274    315
             440.3/8    3/8   23,0  15,0   4,2    7,6   5,2   145     45      440.1'1/16  1'1/16  58,0  39,2  8,9  15,6  10,4  295    375
             440.7/16   7/16  24,5  16,9   4,6    8,1   5,5   155     50      440.1'1/8  1'1/8  60,7  40,6  10,6  16,1   10,7  305    415
             440.1/2    1/2   28,7  19,3   4,8    8,6   6,1   170     70      440.1'1/4  1'1/4  68,0  46,1  11,5  18,0   12,5  355    640
             440.9/16   9/16  31,0  21,1   5,7    9,5   6,4   180     85      440.1'5/16  1'5/16  69,8  47,0  11,8  18,5  12,8  380   715
             440.5/8    5/8   35,6  23,9   6,4   10,5   7,3   195    115      440.1'3/8  1'3/8  74,3  51,0  12,8  19,5   13,5  430    890
             440.11/16  11/16  37,0  25,3  6,5   10,9   7,6   202    130      440.1'7/16  1'7/16  76,0  53,0  13,2  20,0  14,0  440   945
             440.3/4    3/4   41,2  27,8   7,2   11,9   8,3   216    170      440.1'1/2  1'1/2  80,0  56,0  14,1  22,0   15,2  450    1130
             440.13/16  13/16  43,1  29,5  6,3   12,3   8,6   224    185



                                              www.facom.com                                                                                       171
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14