Page 265 - Facom
P. 265

Tournevis - Clés mâles - Embouts de                        7
            Clés mâles
                                                                                           vissage





               82H - Clés mâles courtes métriques

                                                             NF ISO 2936, ISO 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M
                                                             t 'BCSJRVÏF FO BDJFS BV TJMJDJVN
                                                             t 1SÏTFOUBUJPO   QIPTQIBUÏF


                                                                               " <NN>          - <NN>          ) <NN>             <H>
                                                             82H.0,9            0,9             38              12              0,30
                                                             82H.1,3            1,3             45              13              0,70
                                                             82H.1,5            1,5             45              13              0,90
                                                             82H.2              2,0             50              16              2,00
                   )                                         82H.2,5            2,5             62              17              3,00
                                                             82H.3              3,0             65              20              5,00
                                                             82H.3,5            3,5             66              22              8,00
                                                             82H.4              4,0             70              25             10,00
                                                             82H.4,5            4,5             75              26             15,00
                                                             82H.5              5,0             80              28             20,00
                                                             82H.6              6,0             90              32             30,00
                                                             82H.7              7,0             95              34             45,00
                                                             82H.8              8,0             100             36             60,00
                                                             82H.9              9,0             105             38             80,00
                                                             82H.10             10,0            112             40             100,00
                                                             82H.11             11,0            118             42             130,00
                                                             82H.12             12,0            125             45             165,00
                                                             82H.13             13,0            135             50             205,00
                                                             82H.14             14,0            140             55             260,00
                                                             82H.15             15,0            150             58             310,00
                                                             82H.16             16,0            154             60             370,00
                                                             82H.17             17,0            160             63             440,00
                                                             82H.18             18,0            170             66             540,00
                                                             82H.19             19,0            180             70             640,00
                                                             82H.22             22,0            200             80             950,00
                                                             82H.23             23,0            210             85             1100,00
                                                             82H.24             24,0            224             90             1250,00
                                                             82H.27             27,0            250             100            1300,00
                                                             82H.32             32,0            315             125            1420,00





               82H - Clés mâles courtes en pouces



                                                             t 'BCSJRVÏF FO BDJFS BV TJMJDJVN
                                                             t 1SÏTFOUBUJPO   QIPTQIBUÏF



                                                                                " < >          - <NN>          ) <NN>             <H>
                                                             82H.028            0,28            33              10              0,30
                                                             82H.050            0,50            38              12              0,40
                                                             82H.3/64          3/64             38              12              0,50
                                                             82H.1/16          1/16             45              13              0,70
                   )                                         82H.5/64          5/64             50              16              2,00
                                                             82H.3/32          3/32             62              17              3,00
                                                             82H.7/64          7/64             60              18              4,00
                                                             82H.1/8            1/8             65              20              6,00
                                                             82H.9/64          9/64             66              22              8,00
                                                             82H.5/32          5/32             70              25             10,00
                                                             82H.3/16          3/16             80              28             16,00
                                                             82H.7/32          7/31             90              32             24,00
                                                             82H.1/4            1/4             90              32             33,00
                                                             82H.5/16          5/16             100             36             59,00
                                                             82H.3/8            3/8             112             40             90,00
                                                             82H.7/16          7/16             118             42             135,00
                                                             82H.1/2            1/2             125             45             202,00
                                                             82H.9/16          9/16             140             55             273,00
                                                             82H.5/8            5/8             160             60             383,00
                                                             82H.11/16         11/16            170             63             540,00
                                                             82H.3/4            3/4             175             70             623,00
                                                             82H.7/8            7/8             200             80             955,00
                                                             82H.1'             1'              235             90             1450,00















                                              www.facom.com                                                                                       427
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270