Page 165 - Facom
P. 165
5
Gamme "Impact" Cliquets - Douilles - Accessoires
NS.LA - Douilles impact 1/2" longues 6 pans métriques
NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
t 1PVS WPUSF TÏDVSJUÏ VUJMJTF[ MFT EPVJMMFT JNQBDU BWFD MFT CBHVFT FU HPVQJMMFT BEBQUÏFT
" <NN> [mm] d [mm] d1 [mm] (" #" L [mm] L1 [mm] [g]
NS.8LA 8 25 (" " #" " 78 13 130
NS.10LA 10 25 (" " #" " 78 14 154
NS.11LA 11 25 (" " #" " 78 14
NS.12LA 12 25 (" " #" " 78 14
NS.13LA 13 25 (" " #" " 78 14 185
NS.14LA 14 25 (" " #" " 78 17 201
NS.16LA 30 (" " #" " 78 17 224
" NS.17LA 17 30 (" " #" " 78 17 252
NS.18LA 18 30 (" " #" " 78 17 283
NS.19LA 19 30 (" " #" " 78 19
E E NS.21LA 21 30 (" " #" " 78 24 310
NS.22LA 22 30 (" " #" " 78 24 302
- NS.23LA 23 30 (" " #" " 78 24 298
- NS.24LA 24 30 (" " #" " 78 24 309
NS.26LA 30 (" " #" " 78 24 311
NS.27LA 27 30 (" " #" " 78 24 325
NS.28LA 28 30 (" " #" " 78 24 323
NS.29LA 29 30 (" " #" " 78 24 357
NS.30LA 30 30 (" " #" " 78 24 352
NS.32LA 32 30 (" " #" " 78 24 317
NSB - Douilles impact 1/2" longues parois fines 6 pans métriques
NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
t 1PVS WPUSF TÏDVSJUÏ VUJMJTF[ MFT EPVJMMFT JNQBDU BWFD MFT CBHVFT FU HPVQJMMFT BEBQUÏFT
t 1BSPJT ýOFT QPVS MFT BDDÒT EJGýDJMFT
t 1SPýM QBOT DPOWFYFT QPVS VOF NFJMMFVSF SÏTJTUBODF
" <NN> [mm] d1 [mm] (" #" L [mm] L1 [mm] [g]
NSB.8 8 (" " #" " 80 8
NSB.10 10 (" " #" " 80 10 170
NSB.13 13 (" " #" " 80 13 210
NSB.15 15 (" " #" " 80 15 220
NSB.16 (" " #" " 80 230
NSB.17 17 (" " #" " 80 17 245
NSB.18 18 (" " #" " 80 18 245
NSB.19 19 (" " #" " 80 19 240
NSB.21 21 (" " #" " 80 22 245
NSB.22 22 (" " #" " 85 23 250
NSB.24 24 (" " #" " 85 24 280
NSB.27 27 (" " #" " 85 27 325
NSB.30 30 (" " #" " 85 30 330
" NSB.32 32 (" " #" " 85 32 335
E E
-
-
DOUILLES JANTES ALLIAGES
t /4"- KFV EF EPVJMMFT MPOHVFT QBSPJT ýOFT
BWFD QSPUFDUJPO QMBTUJRVF TQÏDJBMFT KBOUFT BMMJBHFT
Voir Section 19 p. 954
www.facom.com 327